TEKLİF İSTE
RL28-8-H-700-IR/105/110 Plastik Kübik 700 mm Algılama, DC Besleme, Infrared, light / dark on, Push Pull Çıkış, M12 Konnektörlü, Arka Fon Bastırmalı, Cisimden Yansımalı Fotosel
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: RL28-8-H-700-IR/105/110
İçerisinde Sipariş Verirseniz Bugün Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Ürün Açıklaması | ||
---|---|---|
Background suppression sensor |
General specifications | ||
---|---|---|
Detection range | 20 ... 700 mm | |
Detection range min. | 20 ... 200 mm | |
Detection range max. | 20 ... 700 mm | |
Background suppression | max. + 10 % of the upper limit of the detection range | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light , 880 nm | |
Black/White difference (6 %/90 %) | < 8 % | |
Diameter of the light spot | approx. 24 mm at a distance of 700 mm | |
Angle of divergence | transmitter 2° receiver 2° | |
Ambient light limit | 50000 Lux | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 720 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
Operation indicator | LED green | |
Function indicator | 2 LEDs yellow ON: object inside the scanning range OFF: object outside the scanning range | |
Control elements | Sensing range adjuster , Light-on/dark-on changeover switch | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Ripple | 10 % | |
No-load supply current | ≤ 40 mA | |
Output | ||
Switching type | light/dark on switchable | |
Signal output | 1 push-pull (4 in 1) output, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
Switching voltage | max. 30 V DC | |
Switching current | max. 100 mA | |
Switching frequency | 250 Hz | |
Response time | 2 ms | |
Conformity | ||
Product standard | EN 60947-5-2 | |
Approvals and certificates | ||
Protection class | II, rated voltage ≤ 250 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1 | |
UL approval | E87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Housing width | 25.8 mm | |
Housing height | 88 mm | |
Housing depth | 54.3 mm | |
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 5-pin, M12 x 1 connector | |
Material | ||
Housing | Plastic ABS | |
Optical face | plastic | |
Connector | plastic | |
Mass | 70 g |
General specifications | ||
---|---|---|
Detection range | 20 ... 700 mm | |
Detection range min. | 20 ... 200 mm | |
Detection range max. | 20 ... 700 mm | |
Background suppression | max. + 10 % of the upper limit of the detection range | |
Light source | IRED | |
Light type | modulated infrared light , 880 nm | |
Black/White difference (6 %/90 %) | < 8 % | |
Diameter of the light spot | approx. 24 mm at a distance of 700 mm | |
Angle of divergence | transmitter 2° receiver 2° | |
Ambient light limit | 50000 Lux | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 720 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
Operation indicator | LED green | |
Function indicator | 2 LEDs yellow ON: object inside the scanning range OFF: object outside the scanning range | |
Control elements | Sensing range adjuster , Light-on/dark-on changeover switch | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Ripple | 10 % | |
No-load supply current | ≤ 40 mA | |
Output | ||
Switching type | light/dark on switchable | |
Signal output | 1 push-pull (4 in 1) output, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
Switching voltage | max. 30 V DC | |
Switching current | max. 100 mA | |
Switching frequency | 250 Hz | |
Response time | 2 ms | |
Conformity | ||
Product standard | EN 60947-5-2 | |
Approvals and certificates | ||
Protection class | II, rated voltage ≤ 250 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1 | |
UL approval | E87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Housing width | 25.8 mm | |
Housing height | 88 mm | |
Housing depth | 54.3 mm | |
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 5-pin, M12 x 1 connector | |
Material | ||
Housing | Plastic ABS | |
Optical face | plastic | |
Connector | plastic | |
Mass | 70 g |
Algılama | |
Mesafesi | 600 mm ... < 1000 mm |
Çalışma | |
Modu | Light On / Dark On |
Gövde | |
Materyali | Plastik |
Kontrol | |
Çıkış | Push-Pull |
Modül | |
Tipi | Infrared |
Montaj | |
Şekli | M12 Soketli |
Özel | |
Uygulama | L.On / D.On Değiştirme Potu |
Voltaj | |
Girişi | DC |