
TEKLİF İSTE
ML100-8-1000-RT/102/115 Kübik Minyatür Algılama mesafesi 1m, NPN L.On / D.On, 2M Kablolu Cisimden Yansımalı Fotoelektrik Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: ML100-8-1000-RT/102/115
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
| Ürün Açıklaması | ||
|---|---|---|
| Diffuse mode sensor, plastic housing, 1000 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, npn output, fixed cable | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection range | 0 ... 1000 mm | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light | |
| Polarization filter | no | |
| Diameter of the light spot | approx. 75 mm at a distance of 1000 mm | |
| Angle of divergence | approx. 2 ° | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 860 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | LED yellow, lights up with receiver lit | |
| Control elements | sensitivity adjustment | |
| Control elements | Light-on/dark-on changeover switch | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Output | ||
| Switching type | The switching type of the sensor is adjustable. The default setting is: light on | |
| Signal output | 1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Directive conformity | ||
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2 | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | 2 m fixed cable | |
| Material | ||
| Housing | PC (Polycarbonate) | |
| Optical face | PMMA | |
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection range | 0 ... 1000 mm | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light | |
| Polarization filter | no | |
| Diameter of the light spot | approx. 75 mm at a distance of 1000 mm | |
| Angle of divergence | approx. 2 ° | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 860 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | LED yellow, lights up with receiver lit | |
| Control elements | sensitivity adjustment | |
| Control elements | Light-on/dark-on changeover switch | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Output | ||
| Switching type | The switching type of the sensor is adjustable. The default setting is: light on | |
| Signal output | 1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Directive conformity | ||
| EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2 | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP67 | |
| Connection | 2 m fixed cable | |
| Material | ||
| Housing | PC (Polycarbonate) | |
| Optical face | PMMA | |
| Algılama | |
| Mesafesi | 1000 mm ... < 3000 mm |
| Çalışma | |
| Modu | Light On / Dark On |
| Gövde | |
| Materyali | Plastik |
| Kontrol | |
| Çıkış | NPN |
| Modül | |
| Tipi | Kırmızı Işık |
| Montaj | |
| Şekli | Kablolu |
| Özel | |
| Uygulama | Mesafe Ayarı (Pot / Buton) |
| Voltaj | |
| Girişi | DC |












