STOK SORUNUZ
-40 %
TMH2-22CB 2 Kanal Multi Giriş Akım veya SSR Çıkışlı Sıcaklık Kontrol Cihazı
8.505,94TL
14.176,56TL
KDV Hariç: 7.088,28TL
- Stok Yok: Stokta yok
- Marka: Autonics
- Ürün Kodu: TMH2-22CB
İçerisinde Sipariş Verirseniz Yarın Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Giriş kanalı sayısı | 2 kanallı | |||||||||
Besleme |
| |||||||||
İzin verilebilir gerilim aralığı | %90 - 110 Çalışma Gerilimi | |||||||||
Güç tüketimi | Azami 5W (azami yükler için) | |||||||||
Gösterim yöntemi | Yok- Harici cihazlarla (PC, PLC, vb.) parametre ayarı ve izleme mevcuttur. | |||||||||
Giriş türü_TC | K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II | |||||||||
Giriş türü_RTD | DPt100Ω, JPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω 3-wire type(uygun hat direnci azami 5Ω) | |||||||||
Giriş türü_Analog |
| |||||||||
Akım: 0-20mA, 4-20mA | ||||||||||
Örnekleme hızı | 50ms(2-kanal veya 4-kanal eş zamanlı örnekleme) | |||||||||
Ölçüm hassasiyeti_Termokopul | Oda sıcaklığında (23℃±5℃): (PV ±%0.3 veya ±1℃, yüksek olan) ±1-hane | |||||||||
Oda sıcaklığı aralığı dışında: (PV ±%0.5 veya ±2℃, yüksek olan) ±1-hane | ||||||||||
Ölçüm hassasiyeti_RTD | Oda sıcaklığında (23℃±5℃): (PV ±%0.3 veya ±1℃, yüksek olan) ±1-hane | |||||||||
Oda sıcaklığı aralığı dışında: (PV ±%0.5 veya ±2℃, yüksek olan) ±1-hane | ||||||||||
Ölçüm hassasiyeti_Analog | Oda sıcaklığında(23℃±5℃): ±%0.3 F.S. ±1-hane | |||||||||
Oda sıcaklığı aralığı dışında: ±0.5% F.S. ±1-hane | ||||||||||
Opsiyon Girişi_Akım trafosu girişi | 0.0-50.0A(birincil akım ölçüm aralığı) ※CT(Akım traf.) oranı=1/1000, Ölçüm hassasiyeti: ±5% F.S. ±1-hane | |||||||||
Opsiyon Girişi_Dijital Girişler | Bağlantı girişi: ON - azami 1kΩ, OFF - asgari 100kΩ | |||||||||
Solid-state girişi: ON - azami kalıntı gerilimi 0,9V, OFF - azami sızıntı akımı 0,5mA | ||||||||||
dışa akış akımı: yaklaşık 0,3mA her giriş başına | ||||||||||
Kontrol yöntemi | ON/OFF kontrol, P, PI, PD, PID kontrol | |||||||||
Kontrol çıkışı_Röle | 250VAC~ 3A 1a | |||||||||
Kontrol çıkışı_SSR | |