TEKLİF İSTE
NBB0,8-5GM25-E0 M5 NPN NO Kablolu 0,8mm Algılama Endüktif Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: NBB0,8-5GM25-E0
İçerisinde Sipariş Verirseniz Bugün Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | Normally open (NO) | |
Output type | NPN | |
Rated operating distance | 0.8 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 0.648 mm | |
Reduction factor rAl | 0.45 | |
Reduction factor rCu | 0.4 | |
Reduction factor r304 | 0.85 | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V | |
Switching frequency | 0 ... 3000 Hz | |
Hysteresis | 5 ... 20 % | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Operating current | 0 ... 100 mA | |
Off-state current | 0 ... 0.1 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | |
No-load supply current | ≤ 12 mA | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 2140 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | cable PVC , 2 m | |
Core cross-section | 0.14 mm2 | |
Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Sensing face | PBT | |
Housing diameter | 5 mm | |
Degree of protection | IP67 |
Algılama | |
Mesafesi | < 3 mm |
Bağlantı. | |
Prensibi | 3 Tel |
Çıkış | |
Fonksiyonu | (NO) |
Gövde | |
Materyali | Metal |
Kontrol | |
Çıkış | NPN |
Montaj | |
Şekli | Kablolu |
Şaft | |
Gövde | M5 |
Voltaj | |
Girişi | DC |