TEKLİF İSTE
TVI50N-09BKAR6TN-01000 50mm Gövde, Mil Çapı 8mm, 1000 Puls, M12 8 Pin Yandan Çıkış, Pushpull Çıkış, 5-30V Besleme, Artımlı Enkoder
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: TVI50N-09BKAR6TN-01000
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
General specifications | ||
Detection type | photoelectric sampling | |
Pulse count | max. 1024 | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 4.75 ... 30 V DC | |
5 V DC for RS-422 | ||
No-load supply current | max. 55 mA | |
Output | ||
Output type | push-pull, incremental or RS-422, incremental | |
Voltage drop | ≤ 2.5 V (< 2.5 V) | |
Load current | max. per channel 30 mA , short-circuit protected (max. per channel 20 mA, conditionally short-circuit proof) | |
Output frequency | max. 100 kHz (max. 100 kHz) | |
Rise time | 980 ns (225 ns) | |
De-energized delay | 980 ns (225 ns) | |
Connection | ||
Cable | ∅6 mm, 8 x 0.128 mm2, 0.5 m | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | DIN EN 60529, IP40, IP54 | |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Maximum permissible ambient temperature | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Material | ||
Housing | aluminum, blank | |
Flange | 3.1645 aluminum | |
Shaft | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Mass | approx. 220 g | |
Rotational speed | max. 6000 min -1 | |
Moment of inertia | ≤ 5 gcm2 | |
Starting torque | ≤ 0.5 Ncm | |
Shaft load | ||
Axial | 20 N | |
Radial | 40 N |
Bağlantı | |
Konnektörlü | M12 8 Pin |
Çıkış Fazı | |
Sinyal Sayısı | A A' B B' Z Z' |
Çözünürlük | |
Puls | 1000ppr |
Enkoder | |
Türü | Arttırımlı |
Kontrol | |
Push-Pull | 4.75V ... 30V |
Şaft | |
Gövde | 50mm Clamping Flange |
Mil Çapı | 8mm |