
TEKLİF İSTE
NCB2-12GM35-N0 M12 Metal Gövde Namur Çıkış 2m Kablolu , 2mm Algılama, Gömülebilir Montaj, Endüktif Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: NCB2-12GM35-N0
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
General specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switching function | Normally closed (NC) | |||||||||||||||||||||||||||||
Output type | NAMUR | |||||||||||||||||||||||||||||
Rated operating distance | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Installation | flush | |||||||||||||||||||||||||||||
Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Actual operating distance | 1.8 ... 2.2 mm typ. | |||||||||||||||||||||||||||||
Reduction factor rAl | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reduction factor rCu | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reduction factor r304 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Output type | 2-wire | |||||||||||||||||||||||||||||
Nominal ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal voltage | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Switching frequency | 0 ... 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Hysteresis | 1 ... 10 typ. 3 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protection | yes | |||||||||||||||||||||||||||||
Suitable for 2:1 technology | yes , Reverse polarity protection diode not required | |||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring plate not detected | min. 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||
Measuring plate detected | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||
Switching state indicator | all direction LED, yellow | |||||||||||||||||||||||||||||
Functional safety related parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 2099 a | |||||||||||||||||||||||||||||
Mission Time (TM) | 20 a | |||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with standards and directives | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard conformity | ||||||||||||||||||||||||||||||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |||||||||||||||||||||||||||||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
Standards | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
Approvals and certificates | ||||||||||||||||||||||||||||||
EAC conformity | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
FM approval | ||||||||||||||||||||||||||||||
Control drawing | 116-0165 | |||||||||||||||||||||||||||||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |||||||||||||||||||||||||||||
Ambient conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||
Connection type | cable PVC , 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||
Core cross-section | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensing face | PBT | |||||||||||||||||||||||||||||
Degree of protection | IP66 / IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bending radius | > 12 x cable diameter | |||||||||||||||||||||||||||||
Equipment protection level Ga | ||||||||||||||||||||||||||||||
CE marking | [*PD-Z02585A*] | |||||||||||||||||||||||||||||
ATEX marking | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Standards | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Ignition protection "Intrinsic safety" Use is restricted to the following stated conditions | |||||||||||||||||||||||||||||
Appropriate type | NCB2-12GM...-N0... | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective internal inductivity | max. 90 nF ; a cable length of 10 m is considered. | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective internal inductance | max. 100 µH ; a cable length of 10 m is considered. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature | Details of the correlation between the type of circuit connected, the maximum permissible ambient temperature, the temperature class, and the effective internal reactance values can be found on the EC-type examination certificate. Note: Use the temperature table for category 1 !!! The 20 % reduction in accordance with EN 1127-1 has already been applied to the temperature table for category 1. | |||||||||||||||||||||||||||||
Equipment protection level Gb | ||||||||||||||||||||||||||||||
CE marking | [*PD-Z02585A*] | |||||||||||||||||||||||||||||
ATEX marking | ![]() The Ex-significant identification is on the enclosed adhesive label | |||||||||||||||||||||||||||||
Standards | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Ignition protection "Intrinsic safety" Use is restricted to the following stated conditions | |||||||||||||||||||||||||||||
Appropriate type | NCB2-12GM...-N0... | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective internal inductivity | max. 90 nF ; a cable length of 10 m is considered. | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective internal inductance | max. 100 µH ; a cable length of 10 m is considered. | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximum permissible ambient temperature | Details of the correlation between the type of circuit connected, the maximum permissible ambient temperature, the temperature class, and the effective internal reactance values can be found on the EC-type examination certificate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Equipment protection level Gc (ic) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificate | PF 13 CERT 2895 X | |||||||||||||||||||||||||||||
CE marking | [*PD-Z02586A*] | |||||||||||||||||||||||||||||
ATEX marking | ![]() The Ex-significant identification is on the enclosed adhesive label | |||||||||||||||||||||||||||||
Standards | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Ignition protection category "ic" Use is restricted to the following stated conditions | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective internal inductivity | max. 90 nF ; a cable length of 10 m is considered. | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective internal inductance | max. 100 µH ; A cable length of 10 m is considered. | |||||||||||||||||||||||||||||
Special conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=34 mW, Ii=25 mA, T6 | 55 °C (131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=34 mW, Ii=25 mA, T5 | 55 °C (131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=64 mW, Ii=25 mA, T6 | 55 °C (131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=64 mW, Ii=25 mA, T5 | 55 °C (131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T1 | 55 °C (131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=169 mW, Ii=52 mA, T6 | 52 °C (125.6 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=169 mW, Ii=52 mA, T5 | 52 °C (125.6 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T1 | 52 °C (125.6 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=242 mW, Ii=76 mA, T6 | 44 °C (111.2 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=242 mW, Ii=76 mA, T5 | 44 °C (111.2 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T1 | 44 °C (111.2 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
Equipment protection level Gc (nL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard conformity | EN 60079-15:2005 Ignition protection category "n" Use is restricted to the following stated conditions | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective internal capacitance Ci | max. 90 nF ; a cable length of 10 m is considered. | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective internal inductance Li | max. 100 µH ; A cable length of 10 m is considered. | |||||||||||||||||||||||||||||
General | The apparatus has to be operated according to the appropriate data in the data sheet and in this instruction manual. The data stated in the data sheet are restricted by this operating instruction! The special conditions must be observed! The ATEX Directive applies only to the use of apparatus under atmospheric conditions. If you use the device outside atmospheric conditions, consider that the permissible safety parameters should be reduced. | |||||||||||||||||||||||||||||
Special conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=34 mW, Ii=25 mA, T6 | 55 °C (131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=34 mW, Ii=25 mA, T5 | 55 °C (131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||
for Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1 |
Ürün Kodu: E40HB8-30-3-T-24 Mil iç çapı Ø8mm Azami Tepki frekansı 300kHz Azami izin verilen devir 5000rpm Başlama torku Azami 50gf.cm (Azami 0.0049N.m) Çözün..
4.118,58TL 6.864,31TL
KDV Hariç:3.432,15TL
Ürün Kodu: ENH-25-1-L-5 Azami Tepki frekansı : 10kHz Azami izin verilen devir : 200rpm(Nveyamal), 600rpm(Peak) Başlama torku : Azami 1kgf.cm(Azami 0.098N.m) ..
4.045,45TL 6.742,42TL
KDV Hariç:3.371,21TL
Ürün Kodu: KRN1000-1221-0S Teknik özellik dosyalarıBesleme100-240VAC~ 50/60HzGiriş kanalı sayısı12-KanallıUniversal girişSıcaklık sensörü (termokopul, RTD), Analog (Gerilim, Akı..
70.654,08TL 128.461,96TL
KDV Hariç:58.878,40TL
Ürün Kodu: NCB1,5-8GM50-Z0-V3 General specificationsSwitching functionNormally open (NO)Output typeTwo-wireRated operating distance1.5 mmInstallationflushOutput polarityDCAssured o..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: ML300-P-6m-RT/25/102/115 Ürün AçıklamasıThru-beam sensorSystem componentsEmitterML300-T-6m-RT/115ReceiverML300-R-6m-RT/25/102/115General specificationsEffective detection rang..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: ATM4-530S Teknik özellikler Çalışma yöntemi : Zaman ayarı Çıkış işlevi : Enerjide gecikme Zaman işlevi : Enerjide başlama Terminal ..
565,77TL 1.028,67TL
KDV Hariç:471,47TL
Ürün Kodu: 101141422 Uzun ömürManuel bırakmaKompakt tasarımÇift izolasyonluEtkili tutma kuvvetiTermoplastik muhafaza90 mm x 84 mm x 30 mmIDC sonlandırma metodu1 Kablo giri..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: E40HB8-5000-6-L-5 Mil iç çapı Ø8mm Azami Tepki frekansı 300kHz Azami izin verilen devir 5000rpm Başlama torku Azami 50gf.cm (Azami 0.0049N.m) Çözün..
6.362,16TL 10.603,60TL
KDV Hariç:5.301,80TL
Ürün Kodu: ABL-L01PA-NY Onaylı gerilim 24VDC ±%10 Anma yük gerilimi & akımı 250VAC~ 50/60Hz 3A, 30VDC 3A Akım tüketimi ≤10mA ..
439,74TL 799,54TL
KDV Hariç:366,45TL
Ürün Kodu: 857-420 Kısa tarifi:Önceden konfigüre edilmiş izolasyon kuvvetlendiricileri standart analog sinyalleri dönüştürür, yükseltir, filtreler ve elektriksel olarak ..
8.734,74TL 19.410,52TL
KDV Hariç:7.278,95TL |