
STOK SORUNUZ
-55 %
750-465 2 Kanal Analog Input, 0 - 20 mA Tek Uçlu
15.208,35TL
33.796,33TL
KDV Hariç: 12.673,62TL
- Stok Yok: Stokta yok
- Marka: Wago
- Ürün Kodu: 750-465
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Technical Data
Number of analog inputs | 2 |
Total number of channels (module) | 2 |
Sinyal tipi | Current |
Type of signal current | DC 0 … 20 mA |
Sensor connection | 2 x (2-conductor, 3-conductor) |
Giriş gerilimi (maks.) | 10 V |
Signal characteristic | Single-ended |
Çözünürlük [bit] | 12 Bit |
Input resistance max. | 220 Ω |
Bit genişliği | 2 x 16 bit veri 2 x 8 bit kontrol/durum (isteğe bağlı) |
Çevirme süresi (tip.) | 2 ms |
Messfehler, Bezugstemperatur | 25 °C |
Messfehler, Abweichung max. vom Messbereichsendwert | 0,2 % |
Temperaturfehler max. vom Messbereichsendwert | 0,01 %/K |
System supply voltage | DC 5 V; via data contacts |
Current consumption, system supply (5 V) | 75 mA |
Field supply voltage | DC 24 V (-25 … +30 %); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |
İzolasyon | 500 V sistem/besleme |
Number of incoming power jumper contacts | 2 |
Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
Bağlantı verisi
Connection technology: In-/Outputs | 8 x CAGE CLAMP® |
Connection type (1) | Inputs/Outputs |
Tek damarlı boylar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch |
Geometrical Data
Width | 12 mm / 0.472 inch |
Height | 69,8 mm / 2.748 inch |
DIN rayın üst kenarından yükseklik | 62,6 mm / 2.465 inch |
Depth | 100 mm / 3.937 inch |
Mekanik Veri
Montaj tipi | DIN 35 ray |
Material Data
Renk | light gray |
Gövde malzemesi | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Ağırlık | 36,2 g |
Uygunluk işareti | CE |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Kirlilik derecesi (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Çalışma yüksekliği | 0 … 2000 m |
Montaj pozisyonu | horizontal (standing/lying) or vertical |
Nısbi nem (yoğuşmasız) | 95 % |
Titreşime dayanıklı | acc. to IEC 60068-2-6 |
Darbe direnci | 15g per IEC 60068-2-27 |
EMC immunity to interference | acc. to EN 61000-6-2 |
EMU: | acc. to EN 61000-6-4 |
Kirletici maddelere maruziyet | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity | 10 ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity | 25 ppm |
Ticari Veri
Tek Çekim | 15.208,35TL | 15.208,35TL | 15.208,35TL | 15.208,35TL | 15.208,35TL | 15.208,35TL |
3 Taksit | 5.196,19TL x 3 TOPLAM: 15.588,56TL | 5.196,19TL x 3 TOPLAM: 15.588,56TL | 5.196,19TL x 3 TOPLAM: 15.588,56TL | 5.196,19TL x 3 TOPLAM: 15.588,56TL | 5.196,19TL x 3 TOPLAM: 15.588,56TL | 5.196,19TL x 3 TOPLAM: 15.588,56TL |
6 Taksit | 2.669,06TL x 6 TOPLAM: 16.014,39TL | 2.669,06TL x 6 TOPLAM: 16.014,39TL | 2.669,06TL x 6 TOPLAM: 16.014,39TL | 2.669,06TL x 6 TOPLAM: 16.014,39TL | 2.669,06TL x 6 TOPLAM: 16.014,39TL | 2.669,06TL x 6 TOPLAM: 16.014,39TL |
9 Taksit | 1.799,65TL x 9 TOPLAM: 16.196,89TL | 1.799,65TL x 9 TOPLAM: 16.196,89TL | 1.799,65TL x 9 TOPLAM: 16.196,89TL | 1.799,65TL x 9 TOPLAM: 16.196,89TL | 1.799,65TL x 9 TOPLAM: 16.196,89TL | 1.799,65TL x 9 TOPLAM: 16.196,89TL |
12 Taksit | 1.358,61TL x 12 TOPLAM: 16.303,35TL | 1.358,61TL x 12 TOPLAM: 16.303,35TL | 1.358,61TL x 12 TOPLAM: 16.303,35TL | 1.358,61TL x 12 TOPLAM: 16.303,35TL | 1.358,61TL x 12 TOPLAM: 16.303,35TL | 1.358,61TL x 12 TOPLAM: 16.303,35TL |
Ürün Kodu: 750-411
Technical DataNumber of digital inputs2Total number of channels (module)2Sinyal tipiVoltageType of signal voltageDC 24 VSensor supply voltag..
2.127,34TL 4.727,43TL
KDV Hariç:1.772,79TL
Ürün Kodu: NCB1,5-18GM60-E3-D-V1
Ürün AçıklamasıInductive sensorGeneral specificationsSwitching functionNormally closed (NC)Output typePNPRated operating distance1.5 mmInstallationflu..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: E40H6-1000-3-T-24
Teknik özellik dosyalarıMil iç çapıØ6mmAzami Tepki frekansı300kHzAzami izin verilen devir5000rpmBaşlama torkuAzami 50gf.cm(Azami 0.0049N.m)Çözünürlük1..
5.156,26TL 8.593,77TL
KDV Hariç:4.296,89TL
Ürün Kodu: E50S8-240-3-T-24-C
Teknik özellik dosyalarıMİL DIŞ ÇAPIØ8mmAZAMİ TEPKİ FREKANSI300kHzAZAMİ İZİN VERİLEN DEVİR5000rpmBAŞLAMA TORKUAzami 70gf.cm (Azami 0.00686N.m)ÇÖZÜNÜRL..
4.055,65TL 6.759,41TL
KDV Hariç:3.379,71TL
Ürün Kodu: 103015033
Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniğiÇalıştırma elemanlarının 45 kola..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: E40HB12-3600-6-L-5
Mil iç çapı Ø12mm Azami Tepki frekansı 300kHz Azami izin verilen devir 5000rpm Başlama torku Azami 50gf.cm(Azami 0.0049N.m) Çözün..
6.142,23TL 10.237,05TL
KDV Hariç:5.118,52TL
Ürün Kodu: RL28-55-LAS/76a/82b/110/115
Ürün AçıklamasıRetroreflective sensor with polarization filterGeneral specificationsEffective detection range0 ... 30 mReflector distance0.3 ... 30 mT..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: NCB1,5-8GM25-N0
General specifications
Switching function
Normally closed (NC)
Output type
NAMUR
Rated operating distance
..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: 101151629
1 Kablo girişi M 20 x 1.5Termoplastik muhafazaYağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyiGeniş kapsamlı alternatif aktüatör ler30 mm x 58,5 mm x 30 mm..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: CM-30
Ürün AçıklamasıMounting aidGeneral specificationsInside diameter30 mmMechanical specificationsMaterialSleeves: anodized aluminumJam nuts: nickel-plate..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL