TEKLİF İSTE
750-354/000-001 Fieldbus Kuplörü EtherCAT Kuplör, ID switchli, 100 Mbit/s, 2xRJ45
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Wago
- Ürün Kodu: 750-354/000-001
İçerisinde Sipariş Verirseniz Yarın Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Technical Data
İletişim | EtherCAT |
Baud rate | - |
Transmission medium | Shielded twisted pair S/FTP, F/FTP or SF/FTP; 100 Ω; Cat. 6 |
İletim performansı | D Sınıfı, EN 50173'e göre |
I/O modülü sayısı (düğüm başına) | 64 |
Input and output process image (Fieldbus) max. | 1024 Byte/1024 Byte |
System supply voltage | DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level |
Current consumption, system supply (5 V) | 300 mA |
Total current for system supply | 700 mA |
Anma yükünde giriş akımı tip. (24 V) | 250 mA |
Nominal yükte güç kaynağı verimi (tip.) (24 V) | 85 % |
İzolasyon | 500 V sistem/besleme |
Bağlantı verisi
Connection technology: communication/fieldbus | EtherCAT: 2 x RJ-45 |
Connection technology: system supply | 2 x CAGE CLAMP® |
Connection technology: Device configuration | 1 x 4-pole male connector |
Connection type (1) | System supply |
Tek damarlı boylar | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG |
İnce bükümlü kablolar | 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG |
Sıyırma uzunluğu | 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch |
Geometrical Data
Width | 49,5 mm / 1.949 inch |
Height | 71,9 mm / 2.831 inch |
DIN rayın üst kenarından yükseklik | 64,7 mm / 2.547 inch |
Depth | 96,8 mm / 3.811 inch |
Mekanik Veri
Montaj tipi | DIN 35 ray |
Material Data
Renk | açık gri |
Gövde malzemesi | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
Ağırlık | 100 g |
Uygunluk işareti | CE |
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature | 0 … 55 °C |
Surrounding air (storage) temperature | -40 … 85 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Kirlilik derecesi (5) | 2 per IEC 61131-2 |
Çalışma yüksekliği | 0 … 2000 m |
Montaj pozisyonu | horizontal (standing/lying) or vertical |
Nısbi nem (yoğuşmasız) | 95 % |
Titreşime dayanıklı | acc. to IEC 60068-2-6 |
Darbe direnci | 15g per IEC 60068-2-27 |
EMC immunity to interference | acc. to EN 61000-6-2, marine applications |
EMU: | acc. to EN 61000-6-3, marine applications |
Kirletici maddelere maruziyet | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
Permissible H2S contaminant concentration at a relative humidity | 10 ppm |
Permissible SO2 contaminant concentration at a relative humidity | 25 ppm |
Ticari Veri
Product Group | 15 (Remote I/O) |
SAP'den ambalaj tipi | BOX |
Country of origin | DE |
GTIN | 4050821611059 |
Customs Tariff No. |