-40 %
SPRM3-F55EC Trifaze, 220V-440VAC, 55A, Güç Kontrol Cihazı
40.389,62TL
67.316,03TL
KDV Hariç: 33.658,01TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Autonics
- Ürün Kodu: SPRM3-F55EC
İçerisinde Sipariş Verirseniz Bugün Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Kontrol fazı | Tek Faz 3 Ch veya 3 Faz |
---|---|
Anma yük gerilimi | Serbest Voltaj 220-440 VAC~ 50/60 Hz |
Anma yük akımı | 55A |
Gösterim yöntemi | 5 haneli 11 segment LCD (beyaz) × 4, Çıkış BAR |
Kontrol girişi | ᆞOtomatik kontrol: DC 4-20mA×3Ch, 0-5/1-5/0-10VDC, Harici ayarlayıcı (10kΩ), EtherCAT ᆞManuel kontrol: Parametre ayarı |
Dijital girişler | ÇALIŞTIR / DURDUR anahtarlama, OTOMATİK / MAN anahtarlama, RESET |
Çıkış_Alarm | 250VAC~ 2A, 30VDC 2A, 1c dirençli yük |
Çıkış_Haberleşme | RS485, EtherCAT |
Soğutma yöntemi | Natural Soğutma |
Ünite ağırlığı (paket ağırlığı) | ≈ 4.75 kg (≈ 5.75 kg) |
Kontrol yöntemi | ᆞCycle control: Fixed cycle / Variable cycle control mode |
Uygulanabilir yük | Inductive load |
Output range | 0~100% |
Besleme | 24VDC±10% |
Asgari yük akımı | 1A |
Güç tüketimi | ≤ 15 W |
Yalıtım direnci | 200MΩ üzeri (500VDC meger'de) |
Dielektrik dayanımı | Şarj parçası ve kasa arasında: 1 dakika için 3,000 VAC ~ 50/60 Hz |
Parazit bağışıklığı | Azami 10mArms |
Parazit bağışıklığı | Gürültü simülatörü ile ± 0,5kV kare dalga gürültüsü (darbe genliği 1㎲) |
Hafıza koruma | ≥ 10 yıl (uçucu olmayan yarı iletken bellek tipi) |
Titreşim | 0.5 mm double amplitude at frequency of 5 to 55 Hz in each X, Y, Z direction for 2 hours |
Titreşim_Arızası | 0.5 mm double amplitude at frequency of 5 to 55 Hz in each X, Y, Z direction for 10 min |
Ortam sıcaklığı | -10 ila 40℃, depolama: -20 ila 80℃ (donma veya yoğunlaşma yok) |
Ortam nemi | 35 ~ 85% RH, depolama 35 ~ 85% RH |
Anma | |
Yük Akımı | 50A ... < 100A |
Yük Gerilimi | 380VAC |
Arayüz | |
Arayüz | EtherCAT |
Ek | |
Özellik | Alarm Çıkışlı |
Faz Sayısı | |
Faz Sayısı | 3 Faz |