
- Stok Durumu: Var
- Marka: Schmersal
Sipariş ayrıntıları
| Ürün tip tanımı | AZM300Z-I1-ST-1P2P-A |
| Ürün numarası (sipariş numarası) | 103001452 |
| EAN (European Article Number) | 4030661425986 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 | 27-27-26-03 |
| eCl@ss number, Version 11.0 | 27-27-26-03 |
Onaylar
| Verileri | TÜV cULus ECOLAB EAC FCC IC |
Genel veriler
| Normlar, talimatlar | IEC 61508 IEC 60947-5-3 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
| genel bilgiler | Tek olarak kodlama |
| Coding level according to ISO 14119 | Yüksek |
| Etkili kural | RFID |
| Frequency band RFID | 125 kHz |
| Transmit power, maximum | -6 dB/m |
| Gövdelerin malzemesi | Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
| Brüt ağırlık | 550 g |
| Hazır olma zamanı, maximum | 5.000 ms |
| Risk süresi, maximum | 200 ms |
| Aktüatörün reaksiyon süresi, maksimum | 100 ms |
| Girişlerin reaksiyon süresi, maksimum | 1,5 ms |
| CODE_CODING_LEVEL_ISO14119_GEN | CODE_CODING_LEVEL_ISO14119_GEN1000078521 |
| DIM_ANGLE_ACTIVE_PRINCIPLE_GEN | RFID |
| NORM_STANDARDS_GEN | EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, IEC 60947-5-3, IEC 61508 |
| TIME_DURATION_OF_RISK_MAX_GEN | 200 |
| TIME_TO_READINESS_MAX_GEN | 5,000 |
Genel veriler - Özellikler
| Kilitleme kuvveti | Evet |
| Korum akapısı kilitleme denetlenmiş | Evet |
| Mandallama | Evet |
| Manuel bırakma | Evet |
| Kısa devre algılaması | Evet |
| Kısa devre tanımı | Evet |
| Seri bağlantı | Evet |
| Güvenlik fonksiyonları | Evet |
| Entegre gösterge, durum | Evet |
| Güvenli dijital çıkış sayısı | 2 |
Güvenlik sınıflandırması
| Normlar, talimatlar | EN ISO 13849-1 IEC 61508 |
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
| Performance level, up to | e |
| Kontrol kategorisi | 4 |
| PFH değeri | 5,20 x 10⁻¹⁰ /h |
| PFD değeri | 4,50 x 10⁻⁵ |
| Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 3 |
| Mission Time | 20 Year(s) |
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
| Performance level, up to | d |
| Kontrol kategorisi | 2 |
| PFH değeri | 2,00 x 10⁻⁹ /h |
| PFD değeri | 1,80 x 10⁻⁴ |
| Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 2 |
| Mission Time | 20 Year(s) |
Mekanik veriler
| Mekanik ömür, minimum | 1.000.000 operasyon sayısı |
| Note (Mechanical lifetime) | Kapı dayanağı olarak kullanım durumunda > 5 kg kapı kütlelerinde 50.000 devre aralığı; |
| Angular offset between interlocking device and actuator, maximum | 2 ° |
| Güç, ISO14119 uyarınca kapatma kuvveti {N} Fzh | 1.150 N |
| Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} Fmax | 1.500 N |
| Latching force, adjustable, position 1 | 25 N |
| Latching force, adjustable, position 2 | 50 N |
| Type of the fixing screws | 2x M6 |
| Tightening torque of the fixing screws, minimum | 6 Nm |
| Tightening torque for the fixing screws, maximum | 7 Nm |
| ELEC_DATA_SWITCHING_THRESHOLDS_S_GEN | −3 V … 5 V (Low) |
| Clamping force Fmax: | 1,500 N |
| Operating voltage, minimum: | 26.4 VDC |
| Operating voltage, maximum: | 20.4 VDC |
| Anahtarlama mesafesi | 2 mm |
| Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao | 1 mm |
| Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar | 20 mm |












