
- Stok Durumu: Var
- Marka: Schmersal
- Ürün Kodu: 103001425
Sipariş ayrıntıları
| Ürün tip tanımı | AZM300B-I1-ST-1P2P-A |
| Ürün numarası (sipariş numarası) | 103001425 |
| EAN (European Article Number) | 4030661425801 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 | 27-27-26-03 |
| eCl@ss number, Version 11.0 | 27-27-26-03 |
Onaylar
| Verileri | TÜV cULus ECOLAB EAC FCC IC |
Genel veriler
| Normlar, talimatlar | IEC 61508 IEC 60947-5-3 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
| genel bilgiler | Tek olarak kodlama |
| Coding level according to ISO 14119 | Yüksek |
| Etkili kural | RFID |
| Frequency band RFID | 125 kHz |
| Transmit power, maximum | -6 dB/m |
| Gövdelerin malzemesi | Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
| Brüt ağırlık | 550 g |
| Hazır olma zamanı, maximum | 5.000 ms |
| Risk süresi, maximum | 200 ms |
| Aktüatörün reaksiyon süresi, maksimum | 100 ms |
| Girişlerin reaksiyon süresi, maksimum | 1,5 ms |
| CODE_CODING_LEVEL_ISO14119_GEN | CODE_CODING_LEVEL_ISO14119_GEN1000078521 |
| DIM_ANGLE_ACTIVE_PRINCIPLE_GEN | RFID |
| NORM_STANDARDS_GEN | EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, IEC 60947-5-3, IEC 61508 |
| TIME_DURATION_OF_RISK_MAX_GEN | 200 |
Genel veriler - Özellikler
| Kilitleme kuvveti | Evet |
| aktüatör denetlenmiş | Evet |
| Mandallama | Evet |
| Manuel bırakma | Evet |
| Kısa devre algılaması | Evet |
| Kısa devre tanımı | Evet |
| Seri bağlantı | Evet |
| Güvenlik fonksiyonları | Evet |
| Entegre gösterge, durum | Evet |
| Güvenli dijital çıkış sayısı | 2 |
Güvenlik sınıflandırması
| Normlar, talimatlar | EN ISO 13849-1 IEC 61508 |
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
| Performance level, up to | e |
| Kontrol kategorisi | 4 |
| PFH değeri | 5,20 x 10⁻¹⁰ /h |
| PFD değeri | 4,50 x 10⁻⁵ |
| Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in | 3 |
| Mission Time | 20 Year(s) |
Mekanik veriler
| Mekanik ömür, minimum | 1.000.000 operasyon sayısı |
| Note (Mechanical lifetime) | Kapı dayanağı olarak kullanım durumunda > 5 kg kapı kütlelerinde 50.000 devre aralığı; |
| Angular offset between interlocking device and actuator, maximum | 2 ° |
| Güç, ISO14119 uyarınca kapatma kuvveti {N} Fzh | 1.150 N |
| Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} Fmax | 1.500 N |
| Latching force, adjustable, position 1 | 25 N |
| Latching force, adjustable, position 2 | 50 N |
| Type of the fixing screws | 2x M6 |
| Tightening torque of the fixing screws, minimum | 6 Nm |
| Tightening torque for the fixing screws, maximum | 7 Nm |
| ELEC_DATA_SWITCHING_THRESHOLDS_S_GEN | −3 V … 5 V (Low) |
| VOLTAGE_OPERATION_DC_MAX_GEN | 26.4 |
| VOLTAGE_OPERATION_DC_MIN_GEN | 20.4 |
| Anahtarlama mesafesi | 2 mm |
| Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao | 1 mm |
| Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar | 20 mm |
Mekanik veriler - Boyutlar
| Konektör, konektör | Konektör M12, 8-kutup, A-kodlanmış |
| Length of sensor chain, maximum | 200 m |
| Note (length of the sensor chain) | Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
| Note (series connection of the sensors) | Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Mekanik veriler - Boyutlar
| Sensörün boyu | 120 mm |
| Sensörün genişliği | 87,5 mm |
| Sensörün yüksekliği | 35 mm |
Ortam koşulları
| Koruma sınıfı | IP66 e göre IEC 60529 IP67 e göre IEC 60529 IP69 e göre IEC 60529 |
| Ortam sıcaklığı, minimum | +0 °C |
| Ortam sıcaklığı, maximum | +60 °C |
| Depolama ve taşıma sıcaklığı, minimum | -10 °C |
| Depolama ve taşıma sıcaklığı, maximum | +90 °C |
| Göreli nem, maximum | 93 % |
| Note (Relative humidity) | yoğuşmaz buzlanmaz |
| Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre | 10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm |
| şoka karşı direnç | 30 g / 11 ms |
| Protection rating | III |
| Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum | 2.000 m |
| DESIGN_IP_CODE_GENERAL_GEN | IP66 to EN 60529, IP67 to EN 60529, IP69 to EN 60529 |
| TEMP_AMBIENT_MAX_GEN | +60 |
| TEMP_AMBIENT_MIN_GEN | +0 |
| TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_MAX_GEN | +90 |
| TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_MIN_GEN | -10 |
Ortam koşulları
| Nominal izolasyon gerilimi Ui | 32 VDC |
| Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp | 0,8 kV |
| Overvoltage category | III |
| Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 | 3 |
Elektriksel veriler
| İşletim voltajı, minimum | 20,4 VDC |
| İşletim voltajı, maximum | 26,4 VDC |
| Notes (Power supply, general) | stabilised PELV power supply |
| No-load supply current I0 | 100 mA |
| Current consumption with solenoid ON, average | 200 mA |
| Current consumption with solenoid ON, peak | 350 mA / 200 ms |
| N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı | 100 A |
| External wiring and device fuse rating | 2 A gG |
| Anahtarlama frekansı, maximum | 0,5 Hz |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
| Mıknatıs girişlerinin anahtarlama eşikleri | -3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
| 24V'de mıknatıs kumandasının akım sarfiyatı | 10 mA |
| Duty cycle solenoid | 100 % |
| Test pulse duration, maximum | 5 ms |
| Test pulse interval, minimum | 40 ms |
| Classification ZVEI CB24I, Sink | C0 |
| Classification ZVEI CB24I, Source | C1 C2 C3 |
| Emniyetli girişlerin anahtarlama eşikleri | −3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
| 24 V'de emniyetli girişlerin akım sarfiyatı | 5 mA |
| Test pulse duration, maximum | 1 ms |
| Test pulse interval, minimum | 100 ms |
| Classification ZVEI CB24I, Sink | C1 |
| Classification ZVEI CB24I, Source | C1 C2 C3 |
| Emniyetli çıkış | short-circuit proof, p-type |
| Voltage drop Ud, maximum | 4 V |
| Current leakage Ir | 0,5 mA |
| Voltage, Utilisation category DC12 | 24 VDC |
| Current, Utilisation category DC12 | 0,25 A |
| Voltage, Utilisation category DC13 | 24 VDC |
| Current, Utilisation category DC13 | 0,25 A |
| Test pulse duration, maximum | 0,5 ms |
| Test pulse interval, typical | 1000 ms |
| Classification ZVEI CB24I, Source | C2 |
| Classification ZVEI CB24I, Sink | C1 C2 |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
| Diyagnostik çıkış | Kısa devre sınamalı, p-tipi |
| Voltage drop Ud, maximum | 4 V |
| Voltage, Utilisation category DC12 | 24 VDC |
| Current, Utilisation category DC12 | 0,05 A |
| Voltage, Utilisation category DC13 | 24 VDC |
| Current, Utilisation category DC13 | 0,05 A |
Durum göstergesi
| Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) | Anahtarlama koşulu: sarı LED Hata işlevli kusur: kırmızı LED Besleme gerilimi UB: yeşil LED |
Pin ataması
| PIN 1 | A1 Besleme gerilimi UB |
| PIN 2 | X1 Emniyetli giriş 1 |
| PIN 3 | A2 GND |
| PIN 4 | Y1 Emniyetli çıkış 1 |
| PIN 5 | OUT Diyagnostik çıkış |
|
Ürün Kodu: E100H35-1024-3-V-5 Mil iç çapı Ø35mm Azami Tepki frekansı 300kHz Azami izin verilen devir 3600rpm Başlama torku Azami 300gf.cm (Azami 0.0294N.m) Çöz..
21.037,84TL
KDV Hariç:17.531,53TL
Ürün Kodu: OBE2000-R2-SE3-0,2M-V3-Y267445 Ürün AçıklamasıThru-beam sensor for standard applications, miniature design, 2000 mm detection range, red light, light on, PNP output, fixed cabl..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: OBG5000-R100-2EP-IO-0,3M-V31 Ürün AçıklamasıRetroreflective sensor with polarization filter for clear object detectionGeneral specificationsEffective detection range0 ... 3.5 m i..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: DPU34C-350R Faz sayısı Trifaze Besleme 440V Çıkış aralığı faz kontrol: %5 - 98, Sıfır geçişli kontrol: %0 - 100 Kontrol yöntemi • faz kontrol: Norm..
94.558,03TL 171.923,68TL
KDV Hariç:78.798,36TL
Ürün Kodu: DPU12A-070D Faz sayısı
Monofaze
Besleme
220V
Çıkış aralığı
faz kontrol: %5 - 98, Sıfır geçişli kontrol: %0 - 100
K..
20.777,39TL 37.777,07TL
KDV Hariç:17.314,49TL
Ürün Kodu: UB6000-F42-E4-V15 Ürün AçıklamasıSingle head systemGeneral specificationsSensing range350 ... 6000 mmAdjustment range400 ... 6000 mmDead band0 ... 350 mmStandard target..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: 101141430 Uzun ömürManuel bırakmaKompakt tasarımÇift izolasyonluEtkili tutma kuvvetiTermoplastik muhafaza90 mm x 84 mm x 30 mmIDC sonlandırma metodu1 Kablo giri..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: PRCM30-10DN
Kablo türü ve besleme
DC 3-tel türü 12-24VDC
Gövde Çapı
M30
Algılama mesafesi
10mm
..
1.200,61TL 2.182,93TL
KDV Hariç:1.000,51TL
Ürün Kodu: RL23-8-H-1000-IR/44/116/125 Ürün AçıklamasıBackground suppression sensorGeneral specificationsDetection range50 ... 1000 mmLight sourceIREDLight typemodulated infrared lightBlac..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: SWO-G19-A ..
72.538,85TL
KDV Hariç:60.449,05TL |












-250x250w.jpeg)