
TEKLİF İSTE
RLK23-8-H-2000-IR/31/104/116 Plastik Kübik 2000 mm Algılama, AC/DC Besleme, Infrared Işık, light on / dark on, Röle Çıkış, Arka Fon Bastırma, Terminal Bağlantı Cisimden Yansımalı Fotosel
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: RLK23-8-H-2000-IR/31/104/116
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
| Ürün Açıklaması | ||
|---|---|---|
| Background suppression sensor | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection range | 50 ... 2000 mm | |
| Light source | IRED | |
| Light type | modulated infrared light | |
| Black/White difference (6 %/90 %) | < 20 % | |
| Diameter of the light spot | 50 mm at 2000 mm sensor range | |
| Angle of divergence | 1.5 ° | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 850 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | LED yellow, lights up with receiver lit | |
| Control elements | Programming switch for light/dark switching | |
| Control elements | Sensing range adjuster | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 12 ... 240 V AC/DC (automatic adaption to +UB) | |
| Output | ||
| Switching type | light/dark on | |
| Signal output | 1 relay output, 1 alternator | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Standard conformity | ||
| Product standard | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| Approvals and certificates | ||
| EAC conformity | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
| Mechanical specifications | ||
| Housing width | 26.8 mm | |
| Housing height | 91 mm | |
| Housing depth | 67.6 mm | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Connection | terminal compartment | |
| Material | ||
| Housing | Terluran® GV15 | |
| Optical face | glass | |
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection range | 50 ... 2000 mm | |
| Light source | IRED | |
| Light type | modulated infrared light | |
| Black/White difference (6 %/90 %) | < 20 % | |
| Diameter of the light spot | 50 mm at 2000 mm sensor range | |
| Angle of divergence | 1.5 ° | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 850 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | LED yellow, lights up with receiver lit | |
| Control elements | Programming switch for light/dark switching | |
| Control elements | Sensing range adjuster | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 12 ... 240 V AC/DC (automatic adaption to +UB) | |
| Output | ||
| Switching type | light/dark on | |
| Signal output | 1 relay output, 1 alternator | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Standard conformity | ||
| Product standard | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| Approvals and certificates | ||
| EAC conformity | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
| Mechanical specifications | ||
| Housing width | 26.8 mm | |
| Housing height | 91 mm | |
| Housing depth | 67.6 mm | |
| Degree of protection | IP65 | |
| Connection | terminal compartment | |
| Material | ||
| Housing | Terluran® GV15 | |
| Optical face | glass | |











