TEKLİF İSTE
NBN2-F581-160S6-E8-V1 Minyatür Kübik, 2 x PNP NO, 2mm Algılama, Endüktif Clamp Sensörü
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: NBN2-F581-160S6-E8-V1
İçerisinde Sipariş Verirseniz Bugün Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Ürün Açıklaması | ||
---|---|---|
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | 2 x normally open (NO) | |
Output type | PNP | |
Rated operating distance | 2 mm | |
Installation | non-flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm | |
Reduction factor rAl | 0.45 | |
Reduction factor rCu | 0.35 | |
Reduction factor r304 | 0.75 | |
Output type | 4-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Switching frequency | 0 ... 25 Hz | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Operating current | 0 ... 100 mA | |
Off-state current | ≤ 10 µA | |
No-load supply current | ≤ 15 mA | |
Constant magnetic field | 100 mT | |
Alternating magnetic field | 100 mT | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 1445 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
LED POWER | LED, green | |
Switching state | "Closed" = LED red (S02)/C "Open" = LED yellow (S01)/O | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | Connector plug M12 x 1 , 4-pin | |
Flexible lead, housing-sensor | (160 ± 5) mm, PUR (halogen-free) | |
Housing material | amplifier; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 oscillators; PBT | |
Degree of protection | IP65 |
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | 2 x normally open (NO) | |
Output type | PNP | |
Rated operating distance | 2 mm | |
Installation | non-flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm | |
Reduction factor rAl | 0.45 | |
Reduction factor rCu | 0.35 | |
Reduction factor r304 | 0.75 | |
Output type | 4-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Switching frequency | 0 ... 25 Hz | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Operating current | 0 ... 100 mA | |
Off-state current | ≤ 10 µA | |
No-load supply current | ≤ 15 mA | |
Constant magnetic field | 100 mT | |
Alternating magnetic field | 100 mT | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 1445 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
LED POWER | LED, green | |
Switching state | "Closed" = LED red (S02)/C "Open" = LED yellow (S01)/O | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | Connector plug M12 x 1 , 4-pin | |
Flexible lead, housing-sensor | (160 ± 5) mm, PUR (halogen-free) | |
Housing material | amplifier; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 oscillators; PBT | |
Degree of protection | IP65 |
Algılama | |
Mesafesi | < 3 mm |
Bağlantı. | |
Prensibi | 4 Tel |
Çıkış | |
Fonksiyonu | (NO) |
Kontrol | |
Çıkış | PNP |
Modül | |
Tipi | Diğer |
Montaj | |
Şekli | M12 Soketli |
Voltaj | |
Girişi | DC |