



SM6000 IFM Akış Sensörü
31.507,12TL
KDV Hariç: 26.255,93TL
- Stok Durumu: Var
- Marka: IFM
- Ürün Kodu: SM6000
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
SM6000 IFM Akış Sensörü 25L/Dk
- Akış, tüketim ve ortalama ısının kesin ölçümü
- Yüksek hatasızlık, tekrar edilebilirlik ve ölçüm dinamikleri
- Devre çıkışı, analog çıkış ve atımlı çıkış ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
Ürün özellikleri
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
|---|---|---|---|
| Ölçme aralığı |
| ||
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 DN15 düz conta |
Uygulama
| Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
|---|---|---|---|
| Uygulama | Toplam fonksiyonu; endüstriyel uygulamalar için | ||
| Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile | ||
| Ortam | İletken sıvılar; Su; su bazlı ortamlar | ||
| Ortamla ilgili not |
| ||
| Ortam sıcaklığı [°C] | -10...70 | ||
| Dayanma basıncı [bar] | 16 | ||
| Dayanma basıncı [Mpa] | 1,6 | ||
| MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 17,7 |
Elektriksel özellikleri
| Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
|---|---|
| Akım tüketimi [mA] | 95; (24 V) |
| Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Koruma sınıfı | III |
| Ters polarite koruması | evet |
| Açılışta gecikme süresi [s] | 5 |
Girişler / Çıkışlar
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
|---|
Girişler
| Girişler | sayıcı reset |
|---|
Çıkışlar
| Toplam çıkış sayısı | 2 |
|---|---|
| Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
| Elektriksel yapı | PNP/NPN |
| Dijital çıktıların sayısı | 2 |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
| Analog çıkışların sayısı | 1 |
| Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
| Maks. Yük [Ω] | 500 |
| Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (ölçeklendirilebilir) |
| Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
| Pals çıkışı | Akış ölçer |
| Kısa devre koruması | evet |
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
| Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
| Ölçme aralığı |
| ||
|---|---|---|---|
| Gösterge aralığı |
| ||
| Çözünürlük |
| ||
| Anahtar açma noktası SP |
| ||
| Anahtar kapama noktası rP |
| ||
| Analog çıkış başlangıç nok. ASP |
| ||
| Analog çıkış bitiş nok. AEP |
| ||
| Şu kadarlık adımlarla |
|
Hacimsel akış miktarı izleme
| Pals değeri | 0,00001...30 000 m³ |
|---|---|
| Pals uzunluğu [s] | 0,01...2 |
Sıcaklık izleme
| Ölçme aralığı [°C] | -20...80 |
|---|---|
| Çözünürlük [°C] | 0,2 |
| Anahtar açma noktası SP [°C] | -19,2...80 |
| Anahtar kapama noktası rP [°C] | -19,6...79,6 |
| Analog çıkış başlangıç nok. [°C] | -20...60 |
| Analog çıkış üst değeri [°C] | 0...80 |
| Ayar adımları [°C] | 0,2 |
Bu ürün için PDF bulunmamaktadır.












