TEKLİF İSTE
NBB8-18GM60-UO M18 İki Telli NC 8mm Algılama 20/220V AC/DC Kablolu Endüktif Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: NBB8-18GM60-UO
İçerisinde Sipariş Verirseniz Bugün Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | Normally closed (NC) | |
Output type | Two-wire | |
Rated operating distance | 8 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | AC/DC | |
Reduction factor rAl | 0.45 | |
Reduction factor rCu | 0.4 | |
Reduction factor r304 | 0.7 | |
Output type | 3-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC | |
Switching frequency | 30 Hz | |
Hysteresis | 3 ... 15 typ. 5 % | |
Reverse polarity protection | yes | |
Short-circuit protection | yes | |
Voltage drop | ≤ 8 V | |
Operating current | 4 ... 300 mA AC/DC | |
Off-state current | ≤ 0.8 mA | |
Operating voltage indicator | LED, green | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 1004 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | cable PUR , 2 m | |
Core cross-section | 0.5 mm2 | |
Housing material | brass, nickel-plated | |
Sensing face | PBT | |
Degree of protection | IP67 |
Algılama | |
Mesafesi | 5 mm ... < 10 mm |
Bağlantı. | |
Prensibi | 2 Tel |
Çıkış | |
Fonksiyonu | (NC) |
Gövde | |
Materyali | Metal |
Kontrol | |
Çıkış | İki Telli |
Montaj | |
Şekli | Kablolu |
Şaft | |
Gövde | M18 |
Voltaj | |
Girişi | AC / DC |