TEKLİF İSTE
NBB8-18GM60-A0 M18 NPN NO + NC 8mm Algılama Kablolu Endüktif Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: NBB8-18GM60-A0
İçerisinde Sipariş Verirseniz Bugün Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | complementary | |
Output type | NPN | |
Rated operating distance | 8 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 6.48 mm | |
Reduction factor rAl | 0.45 | |
Reduction factor rCu | 0.4 | |
Reduction factor r304 | 0.7 | |
Output type | 4-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V | |
Switching frequency | 0 ... 500 Hz | |
Hysteresis | typ. 5 % | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Operating current | 0 ... 200 mA | |
Off-state current | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | |
No-load supply current | ≤ 25 mA | |
Switching state indicator | all direction LED, yellow | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 950 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | cable PVC , 2 m | |
Core cross-section | 0.34 mm2 | |
Housing material | brass, nickel-plated | |
Sensing face | PBT | |
Degree of protection | IP67 |
Algılama | |
Mesafesi | 5 mm ... < 10 mm |
Bağlantı. | |
Prensibi | 4 Tel |
Çıkış | |
Fonksiyonu | (NO + NC) |
Gövde | |
Materyali | Metal |
Kontrol | |
Çıkış | NPN |
Montaj | |
Şekli | Kablolu |
Şaft | |
Gövde | M18 |
Voltaj | |
Girişi | DC |