
TEKLİF İSTE
NBB2-12GM40-E3 M12 PNP NC Kablolu 2mm Algılama Endüktif Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: NBB2-12GM40-E3
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | 2 mm | |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.3 | |
| Reduction factor rCu | 0.2 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Nominal ratings | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V | |
| Switching frequency | 0 ... 1000 Hz | |
| Hysteresis | typ. 5% | |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | ≤ 3 V | |
| Operating current | 0 ... 100 mA | |
| Off-state current | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA | |
| No-load supply current | ≤ 15 mA | |
| Switching state indicator | all direction LED, yellow | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 2010 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Approvals and certificates | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Connection type | cable PVC , 2 m | |
| Core cross-section | 0.14 mm2 | |
| Housing material | brass, nickel-plated | |
| Sensing face | PBT | |
| Housing diameter | 12 mm | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Algılama | |
| Mesafesi | < 3 mm |
| Bağlantı. | |
| Prensibi | 3 Tel |
| Çıkış | |
| Fonksiyonu | (NC) |
| Gövde | |
| Materyali | Metal |
| Kontrol | |
| Çıkış | PNP |
| Montaj | |
| Şekli | Kablolu |
| Şaft | |
| Gövde | M12 |
| Voltaj | |
| Girişi | DC |












