TEKLİF İSTE
NBB10-30GM60-A0-V1 M30 NPN NO + NC Kablolu 10mm Algılama M12 Konnektörlü Endüktif Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: NBB10-30GM60-A0-V1
İçerisinde Sipariş Verirseniz Yarın Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | complementary | |
Output type | NPN | |
Rated operating distance | 10 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 8.1 mm | |
Reduction factor rAl | 0.25 | |
Reduction factor rCu | 0.15 | |
Reduction factor r304 | 0.66 | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V | |
Switching frequency | 0 ... 200 Hz | |
Hysteresis | typ. 5% | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Voltage drop | ≤ 3 V | |
Operating current | 0 ... 200 mA | |
Off-state current | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C | |
No-load supply current | ≤ 20 mA | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 1050 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | Connector M12 x 1 , 4-pin | |
Housing material | brass, nickel-plated | |
Sensing face | PBT | |
Housing diameter | 30 mm | |
Degree of protection | IP67 |
Algılama | |
Mesafesi | 10 mm ... < 20 mm |
Bağlantı. | |
Prensibi | 4 Tel |
Çıkış | |
Fonksiyonu | (NO + NC) |
Gövde | |
Materyali | Metal |
Kontrol | |
Çıkış | NPN |
Montaj | |
Şekli | M12 Soketli |
Şaft | |
Gövde | M30 |
Voltaj | |
Girişi | DC |