
TEKLİF İSTE
NBB0,8-5GM25-E2-V3 M5 PNP NO M8 Konnektörlü 0,8mm Algılama Endüktif Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: NBB0,8-5GM25-E2-V3
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | 0.8 mm | |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | 0 ... 0.648 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.45 | |
| Reduction factor rCu | 0.4 | |
| Reduction factor r304 | 0.85 | |
| Output type | 3-wire | |
| Nominal ratings | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V | |
| Switching frequency | 0 ... 3000 Hz | |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | ≤ 3 V | |
| Operating current | 0.1 ... 100 mA | |
| Off-state current | 0 ... 0.1 mA | |
| No-load supply current | ≤ 15 mA | |
| Switching state indicator | LED, yellow | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 1402 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Approvals and certificates | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Connection type | Connector M8 x 1 , 3-pin | |
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
| Sensing face | PBT | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Algılama | |
| Mesafesi | < 3 mm |
| Bağlantı. | |
| Prensibi | 3 Tel |
| Çıkış | |
| Fonksiyonu | (NO) |
| Gövde | |
| Materyali | Metal |
| Kontrol | |
| Çıkış | PNP |
| Montaj | |
| Şekli | M8 3 Pin Soketli |
| Şaft | |
| Gövde | M5 |
| Voltaj | |
| Girişi | DC |












