
TEKLİF İSTE
ML4.2-8-H-20-RT/40b/110/115b Minyatür Kübik Arka Fon Bastırmalı Kırmızı Işık, 20 mm Algılama, Push-Pull L.On / D.On Çıkış, 0,3M Kablolu M8 4 Pin Konnektörlü Cisimden Yansımalı Fotoelektrik Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: ML4.2-8-H-20-RT/40b/110/115b
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
| Ürün Açıklaması | ||
|---|---|---|
| Triangulation sensor with background suppression for complex applications, miniature design, 20 mm detection range, red light, light/dark on, push-pull output, fixed cable with M8 plug | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection range | 7 ... 20 mm | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light , 660 nm | |
| Black/White difference (6 %/90 %) | approx. 1 mm | |
| Diameter of the light spot | approx. 1.5 mm at 20 mm | |
| Angle of divergence | approx. 5 ° | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 1940 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | LED yellow: lights when object is detected | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Output | ||
| Switching type | light/dark on electrically switchable | |
| Signal output | Push-pull output, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Standard conformity | ||
| Product standard | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| Shock and impact resistance | IEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions | |
| Vibration resistance | IEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -150 Hz, 5 g in each X, Y and Z directions | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP67 / IP69K | |
| Connection | 300 mm fixed cable with M12 x 1, 4-pin connector | |
| Material | ||
| Housing | ABS | |
| Optical face | glass pane | |
| Cable | PUR | |
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Detection range | 7 ... 20 mm | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light , 660 nm | |
| Black/White difference (6 %/90 %) | approx. 1 mm | |
| Diameter of the light spot | approx. 1.5 mm at 20 mm | |
| Angle of divergence | approx. 5 ° | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 1940 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | LED yellow: lights when object is detected | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Output | ||
| Switching type | light/dark on electrically switchable | |
| Signal output | Push-pull output, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Standard conformity | ||
| Product standard | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| Shock and impact resistance | IEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions | |
| Vibration resistance | IEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -150 Hz, 5 g in each X, Y and Z directions | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP67 / IP69K | |
| Connection | 300 mm fixed cable with M12 x 1, 4-pin connector | |
| Material | ||
| Housing | ABS | |
| Optical face | glass pane | |
| Cable | PUR | |












