TEKLİF İSTE
ML100-8-H-350-RT/102/115 Kübik Minyatür, Arka Fon Bastırmalı, Algılama mesafesi 350mm, NPN L.On / D.On, 2m Kablolu Cisimden Yansımalı Fotoelektrik Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: ML100-8-H-350-RT/102/115
İçerisinde Sipariş Verirseniz Bugün Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Ürün Açıklaması | ||
---|---|---|
Triangulation sensor with background suppression, 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, npn output, fixed cable |
General specifications | ||
---|---|---|
Detection range | 5 ... 350 mm | |
Light source | LED | |
Light type | modulated visible red light | |
Polarization filter | no | |
Black/White difference (6 %/90 %) | < 18 % at 350 mm | |
Diameter of the light spot | approx. 20 mm at a distance of 350 mm | |
Angle of divergence | approx. 4 ° | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 860 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
Function indicator | LED yellow: lights when object is detected | |
Control elements | Sensing range adjuster | |
Control elements | Light-on/dark-on changeover switch | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Output | ||
Switching type | The switching type of the sensor is adjustable. The default setting is: light on | |
Signal output | 1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
Compliance with standards and directives | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 2 m fixed cable | |
Material | ||
Housing | PC (Polycarbonate) | |
Optical face | PMMA |
General specifications | ||
---|---|---|
Detection range | 5 ... 350 mm | |
Light source | LED | |
Light type | modulated visible red light | |
Polarization filter | no | |
Black/White difference (6 %/90 %) | < 18 % at 350 mm | |
Diameter of the light spot | approx. 20 mm at a distance of 350 mm | |
Angle of divergence | approx. 4 ° | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 860 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Indicators/operating means | ||
Function indicator | LED yellow: lights when object is detected | |
Control elements | Sensing range adjuster | |
Control elements | Light-on/dark-on changeover switch | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Output | ||
Switching type | The switching type of the sensor is adjustable. The default setting is: light on | |
Signal output | 1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
Compliance with standards and directives | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP67 | |
Connection | 2 m fixed cable | |
Material | ||
Housing | PC (Polycarbonate) | |
Optical face | PMMA |
Algılama | |
Mesafesi | 350 mm ... < 600 mm |
Çalışma | |
Modu | Light On / Dark On |
Gövde | |
Materyali | Plastik |
Kontrol | |
Çıkış | NPN |
Modül | |
Tipi | Kırmızı Işık |
Montaj | |
Şekli | Kablolu |
Özel | |
Uygulama | L.On / D.On Değiştirme Potu |
Voltaj | |
Girişi | DC |