
TEKLİF İSTE
NJ2-11-N-G-10M M14, 5mm Algılama, Namur, 10m Kablolu, Endüktif Sensör
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: NJ2-11-N-G-10M
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Rated operating distance | 2 mm | |
| Installation | flush | |
| Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm | |
| Actual operating distance | 1.8 ... 2.2 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.85 | |
| Output type | 2-wire | |
| Nominal ratings | ||
| Nominal voltage | 8 V | |
| Switching frequency | 0 ... 3000 Hz | |
| Hysteresis | 0.5 ... 3.5 typ. 2 % | |
| Current consumption | ||
| Measuring plate not detected | min. 3 mA | |
| Measuring plate detected | ≤ 1 mA | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 5887 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Compliance with standards and directives | ||
| Standard conformity | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| Standards | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Approvals and certificates | ||
| EAC conformity | TR CU 012/2011 | |
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Connection type | cable PVC , 10 m | |
| Core cross-section | 2 X 0.34 mm2 | |
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
| Sensing face | PVDF | |
| Degree of protection | IP68 | |
| Cable | ||
| Bending radius | > 10 x cable diameter | |
| Data for application in connection with hazardous areas | ||
| Equipment protection level | Ga , Gb , Gc (ic) , Da , Mb | |
| Equipment protection level Ga | ||
| Type of protection | intrinsic safety | |
| CE marking | [*PD-Z02585A*] | |
| Certificates | ||
| Appropriate type | NJ2-11-N-G... | |
| ATEX certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| ATEX marking | II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
| Standards | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
| IECEx certificate | IECEx PTB 11.0037X | |
| IECEx marking | Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
| Standards | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
| Effective internal capacitance | max. 30 nF A cable length of 10 m is considered. | |
| Effective internal inductance | max. 50 µH A cable length of 10 m is considered. | |
| Maximum permissible ambient temperature | Also observe the maximum permissible ambient temperature stated in the general technical data. Keep to the lower of the two values. | |
| for ATEX | at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW , T6 : 59 °C (138.2 °F) T5 : 71 °C (159.8 °F) T4 : 99 °C (210.2 °F) T3 : 99 °C (210.2 °F) T2 : 99 °C (210.2 °F) T1 : 99 °C (210.2 °F) at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW , T6 : 56 °C (132.8 °F) T5 : 68 °C (154.4 °F) T4 : 96 °C (204.8 °F) T3 : 96 °C (204.8 °F) T2 : 96 °C (204.8 °F) T1 : 96 °C (204.8 °F) at Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW , T6 : 45 °C (113 °F) T5 : 57 °C (134.6 °F) T4 : 81 °C (177.8 °F) T3 : 81 °C (177.8 °F) T2 : 81 °C (177.8 °F) T1 : 81 °C (177.8 °F) at Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW , T6 : 37 °C (98.6 °F) T5 : 49 °C (120.2 °F) T4 : 63 °C (145.4 °F) T3 : 63 °C (145.4 °F) T2 : 63 °C (145.4 °F) T1 : 63 °C (145.4 °F) | |
| for IECEx | at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW , T6 : 76 °C (168.8 °F) T5 : 91 °C (195.8 °F) T4 : 100 °C (212 °F) T3 : 100 °C (212 °F) T2 : 100 °C (212 °F) T1 : 100 °C (212 °F) at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW , T6 : 73 °C (163.4 °F) T5 : 88 °C (190.4 °F) T4 : 100 °C (212 °F) T3 : 100 °C (212 °F) T2 : 100 °C (212 °F) T1 : 100 °C (212 °F) at Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW , T6 : 62 °C (143.6 °F) T5 : 77 °C (170.6 °F) T4 : 81 °C (177.8 °F) T3 : 81 °C (177.8 °F) T2 : 81 °C (177.8 °F) T1 : 81 °C (177.8 °F) at Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW , T6 : 54 °C (129.2 °F) T5 : 63 °C (145.4 °F) T4 : 63 °C (145.4 °F) T3 : 63 °C (145.4 °F) T2 : 63 °C (145.4 °F) T1 : 63 °C (145.4 °F) | |
| Equipment protection level Gb | ||
| Type of protection | intrinsic safety | |
| CE marking | [*PD-Z02585A*] | |
| Certificates | ||
| Appropriate type | NJ 2-11-N-G... | |
| ATEX certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| ATEX marking | II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga | |
| Standards | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
| IECEx certificate | IECEx PTB 11.0037X | |
| IECEx marking | Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
| Standards | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
| Effective internal capacitance | max. 30 nF A cable length of 10 m is considered. | |
| Effective internal inductance | max. 50 µH A cable length of 10 m is considered. | |
| Maximum permissible ambient temperature | Also observe the maximum permissible ambient temperature stated in the general technical data. Keep to the lower of the two values. at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW , T6 : 76 °C (168.8 °F) T5 : 91 °C (195.8 °F) T4 : 100 °C (212 °F) T3 : 100 °C (212 °F) T2 : 100 °C (212 °F) T1 : 100 °C (212 °F) at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW , T6 : 73 °C (163.4 °F) T5 : 88 °C (190.4 °F) T4 : 100 °C (212 °F) T3 : 100 °C (212 °F) T2 : 100 °C (212 °F) T1 : 100 °C (212 °F) at Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW , T6 : 62 °C (143.6 °F) T5 : 77 °C (170.6 °F) T4 : 81 °C (177.8 °F) T3 : 81 °C (177.8 °F) T2 : 81 °C (177.8 °F) T1 : 81 °C (177.8 °F) at Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW , T6 : 54 °C (129.2 °F) T5 : 63 °C (145.4 °F) T4 : 63 °C (145.4 °F) T3 : 63 °C (145.4 °F) T2 : 63 °C (145.4 °F) T1 : 63 °C (145.4 °F) | |
| Equipment protection level Gc (ic) | ||
| Type of protection | intrinsic safety | |
| CE marking | [*PD-Z02586A*] | |
| Certificates | ||
| ATEX certificate | PF13CERT2895 X | |
| ATEX marking | II 3G Ex ic IIC T6…T1 Gc | |
| Standards | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
| Effective internal capacitance | max. 30 nF A cable length of 10 m is considered. | |
| Effective internal inductance | max. 50 µH A cable length of 10 m is considered. | |
| Maximum permissible ambient temperature | Also observe the maximum permissible ambient temperature stated in the general technical data. Keep to the lower of the two values. at Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW , T6 : 55 °C (131 °F) T5 : 55 °C (131 °F) T4 : 55 °C (131 °F) T3 : 55 °C (131 °F) T2 : 55 °C (131 °F) T1 : 55 °C (131 °F) at Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW , T6 : 55 °C (131 °F) T5 : 55 °C (131 °F) T4 : 55 °C (131 °F) T3 : 55 °C (131 °F) T2 : 55 °C (131 °F) T1 : 55 °C (131 °F) at Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW , T6 : 52 °C (125.6 °F) T5 : 52 °C (125.6 °F) T4 : 52 °C (125.6 °F) T3 : 52 °C (125.6 °F) T2 : 52 °C (125.6 °F) T1 : 52 °C (125.6 °F) at Ui = 20 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW , T6 : 44 °C (111.2 °F) T5 : 44 °C (111.2 °F) T4 : 44 °C (111.2 °F) T3 : 44 °C (111.2 °F) T2 : 44 °C (111.2 °F) T1 : 44 °C (111.2 °F) | |
| Equipment protection level Da | ||
| Type of protection | intrinsic safety | |
| CE marking | [*PD-Z02585A*] | |
| Certificates | ||
| Appropriate type | NJ 2-11-N-G... | |
| ATEX certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| ATEX marking | II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |
| Standards | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
| IECEx certificate | IECEx PTB 11.0037X | |
| IECEx marking | Ex ia IIIC T135°C Da | |
| Standards | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
| Effective internal capacitance | max. 30 nF A cable length of 10 m is considered. | |
| Effective internal inductance | max. 50 µH A cable length of 10 m is considered. | |
| Maximum permissible ambient temperature | Also observe the maximum permissible ambient temperature stated in the general technical data. Keep to the lower of the two values. at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F) at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F) at Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 81 °C (177.8 °F) at Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 63 °C (145.4 °F) | |
| Equipment protection level Mb | ||
| Type of protection | intrinsic safety | |
| Certificates | ||
| Appropriate type | NJ 2-11-N-G... | |
| IECEx certificate | IECEx PTB 11.0037X | |
| IECEx marking | Ex ia I Mb | |
| Standards | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
| Effective internal capacitance | max. 30 nF A cable length of 10 m is considered. | |
| Effective internal inductance | max. 50 µH A cable length of 10 m is considered. | |
| Maximum permissible ambient temperature | Also observe the maximum permissible ambient temperature stated in the general technical data. Keep to the lower of the two values. at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F) at Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F) at Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 81 °C (177.8 °F) at Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 63 °C (145.4 °F) | |
| General information | ||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals | |
| Instruction manuals | Dil | Dosya Tipi | Dosya Boyutu |
|---|---|---|---|
| Инструкции | BUL | 141 KB | |
| Návod k poużití | CZE | 0 KB | |
| Instruktions manual | DAN | 0 KB | |
| Instruction manual | ENG | 141 KB | |
| Kasutusjuhend | EST | 0 KB | |
| Käyttöohje | FIN | 130 KB | |
| Manuel d'instructions | FRA | 138 KB | |
| Betriebsanleitung | GER | 141 KB | |
| Οδηγίες χρήσης | GRE | 145 KB | |
| Handleiding | HOL | 134 KB | |
| Instruction manual / Betriebsanleitung | HRV | 0 KB | |
| Használati útmutató | HUN | 138 KB | |
| Manuale di istruzioni | ITA | 135 KB | |
| Lietošanas pamācība | LAV | 134 KB | |
| Instrukciju vadovas | LIT | 135 KB | |
| Instrukcja obsługi | POL | 137 KB | |
| Manual de instruções | POR | 136 KB | |
| Manual de utilizare | RON | 136 KB | |
| Návod na poużitie | SLK | 135 KB | |
| Navodila za uporabo | SLV | 133 KB | |
| Manual de instrucciones | SPA | 136 KB | |
| Manual | SWE | 133 KB |
| Instruction manuals | Dil | Dosya Tipi | Dosya Boyutu |
|---|---|---|---|
| Инструкции | BUL | 141 KB | |
| Návod k poużití | CZE | 0 KB | |
| Instruktions manual | DAN | 0 KB | |
| Instruction manual | ENG | 141 KB | |
| Kasutusjuhend | EST | 0 KB | |
| Käyttöohje | FIN | 130 KB | |
| Manuel d'instructions | FRA | 138 KB | |
| Betriebsanleitung | GER | 141 KB | |
| Οδηγίες χρήσης | GRE | 145 KB | |
| Handleiding | HOL | 134 KB | |
| Instruction manual / Betriebsanleitung | HRV | 0 KB | |
| Használati útmutató | HUN | 138 KB | |
| Manuale di istruzioni | ITA | 135 KB | |
| Lietošanas pamācība | LAV | 134 KB | |
| Instrukciju vadovas | LIT | 135 KB | |
| Instrukcja obsługi | POL | 137 KB | |
| Manual de instruções | POR | 136 KB | |
| Manual de utilizare | RON | 136 KB | |
| Návod na poużitie | SLK | 135 KB | |
| Navodila za uporabo | SLV | 133 KB | |
| Manual de instrucciones | SPA | 136 KB | |
| Manual | SWE | 133 KB |
| Algılama | |
| Mesafesi | < 3 mm |
| Bağlantı. | |
| Prensibi | 2 Tel |
| Çıkış | |
| Fonksiyonu | (NC) |
| Gövde | |
| Materyali | Metal |
| Kontrol | |
| Çıkış | Namur |
| Montaj | |
| Şekli | Kablolu |
| Şaft | |
| Gövde | M14 |
| Voltaj | |
| Girişi | DC |



II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga








