
-45 %
SPR3-3150NFN Anma Yük Gerilimi 380V, 150A, Sigortasız, Alarm Çıkış, Normal + Statik Kontrol, Güç Kontrol Rölesi
33.853,55TL
61.551,92TL
KDV Hariç: 28.211,30TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Autonics
- Ürün Kodu: SPR3-3150NFN
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Teknik özellik dosyaları
Kontrol fazı | Trifaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anma yük gerilimi | 380VAC~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anma yük akımı | 150A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol girişi | ᆞ Otomatik kontrol: DC4-20mA, 1-5VDC kontrol Manuel kontrol: dış ayarlayıcı (10kΩ) ), iç ayarlayıcı (çıkış limiti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme | 100-240VAC~ 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asgari yük akımı | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzin verilebilir gerilim aralığı | Anma geriliminin% 90 - 110'u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Azami 22VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterim yöntemi | 3-hane 7-segment LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge | Çalışma göstergesi/Manuel kontrol göstergesi: yeşil LED ᆞAlarm göstergesi/çıkış göstergesi/ünite (V, A)gösterge: kırmızı LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol yöntemi | ᆞ Faz kontrolü: normal kontrol modu ᆞ Saykıl kontrolü: sabit saykıl kontrol modu ᆞ ON / OFF kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulanabilir yük | Faz kontrolü, AÇMA / KAPATMA kontrolü: direnç yükü, indüktif yük ycle Saykıl kontrolü: direnç yükü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital girişler | ÇALIŞTIR / DURDUR anahtarlama, OTOMATİK / MAN anahtarlama, RESET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış_Alarm | 250VAC ~ 3A, 30VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output range | Faz kontrolü:% 0 - 98, saykıl kontrolü:% 0 - 100, ON / OFF kontrolü:% 0,% 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış _doğruluğu | ᆞNormal kontrol: ±% 10 F.S. içinde anma yük voltajının değeri ᆞ Statik akım geri besleme kontrolü: ±% 3 F.S. Anma yük akımının değeri ᆞ Statik voltaj geri besleme kontrolü: ±% 3 F.S. Anma yük geriliim değeri ᆞ Statik güç geri besleme kontrolü: ±% 3 F.S. anma yükü gücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayar türü | Ön tuşlarla, iletişim ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | Çıkış limiti (OUT ADJ), AUTO / MAN seçimi, kontrol yöntemi seçimi, SIFIRLA, YUMUŞAK BAŞLAT, YUMUŞAK AŞAĞI / AŞAĞI, çıkış yüksek / düşük limiti, giriş düzeltmesi, giriş eğimi düzeltmesi, izleme (kontrol girişi, yük gerilimi / akım / güç / direnç, güç kaynağı sık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev_Alarm | Aşırı akım alarmı, aşırı voltaj alarmı, sigorta arıza alarmı, eleman hata alarmı, ısıtıcı molası alarmı, soğutucu aşırı ısınma alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma yöntemi | Zorunlu hava soğutması (soğutma fanı ile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım direnci | 200MΩ üzeri (500VDC meger'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik dayanımı | 1 dakika boyunca 2.000VAC 50 / 60Hz (giriş terminalleri ve güç terminalleri arasında) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parazit bağışıklığı |
Ürün Kodu: ARX-DO08N-4S Ağ DeviceNet / Modbus Tür Dijital G/Ç_Çıkış Sayısı 8-nokta (NPN) G/Ç Özelliği Gerilim: 10-28VDC Akım : 0.3A/nokta (Artık Akım : Aza..
2.672,72TL 4.859,48TL
KDV Hariç:2.227,26TL
Ürün Kodu: 2002-2204 Ratings per IEC/EN 60664-11'e göre derecelendirmeIEC/EN 60947-7-1Anma gerilimi (III / 3)500 VŞok gerilimi (3)6 kVNominal akım24 ANomina..
77,40TL 171,99TL
KDV Hariç:64,50TL
Ürün Kodu: 2000-5417/1101-951 Ratings per IEC/EN 60664-11'e göre derecelendirmeIEC/EN 60947-7-1Anma gerilimi (III / 3)250 VNominal akım28 ALegend (ratings)(III / 3) ≙ Ove..
612,06TL 1.360,14TL
KDV Hariç:510,05TL
Ürün Kodu: E40S8-360-3-N-24-C Teknik özellik dosyalarıMil dış çapıØ8mmAzami Tepki frekansı300kHzAzami izin verilen devir5000rpmBaşlama torkuAzami 40gf.cm(Azami 0.00392N.m)Çözünürlü..
4.553,69TL 7.589,48TL
KDV Hariç:3.794,74TL
Ürün Kodu: 6ES5430-7LA11 6ES5 430-7LA11 Dijital giriş modülü S5-115U, 32 24vdc
Product
Article Number (Market Facing Number)
6ES5430-7..
10.256,27TL
KDV Hariç:8.546,89TL
Ürün Kodu: RL31-8-1200-RT/59/73c/136 Ürün AçıklamasıDiffuse mode sensor, plastic housing, 1200 mm adjustable detection range, red light, dark on, push-pull output, M12 plugGeneral specifi..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: 103015017 Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza45 çevrilmiş bağlantı klemensleri sayesinde hızlı bağlantı tekniğiÇalıştırma elemanlarının 45 kola..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: OMT550-R201-2EP-IO-V31 Ürün AçıklamasıDistance sensorGeneral specificationsMeasurement range100 ... 550 mmReference targetstandard white, 100 mm x 100 mmLight sourceLEDLight..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: TVI40N-14TK2T6TN-00500 General specifications Detection type photoelectric sampling Pulse count max. 1024 Electrical specifications Operating voltage 4.75 .....
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: E60H20-8192-3-V-24 Mil iç çapı Ø20mm Azami Tepki frekansı 300kHz Azami izin verilen devir 6000Rpm Başlama torku Azami 150gf.cm (Azami 0.0147N.m) Çöz..
8.336,88TL 13.894,80TL
KDV Hariç:6.947,40TL
|