
-45 %
TK4S-R4SC 48X48mm PID Multi Giriş Isıtma ve Soğutma için SSR veya 4..20mA + SSR Çıkışlı + 1 Alarm ve 4..20mA Sıcaklık İletimi
3.155,42TL
5.737,13TL
KDV Hariç: 2.629,52TL
- Stok Durumu: Var
- Marka: Autonics
- Ürün Kodu: TK4S-R4SC
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Teknik özellik dosyaları
| Gösterim yöntemi | 4-hane 7-segment LED | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrol yöntemi | ON/OFF kontrol, P, PI, PD, PID kontrol | ||||||||||||||||||||||
| Giriş dosyası | Termokopul K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, DPt50Ω, JPt100Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω Analog: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V 0-20mA, 4-20mA | ||||||||||||||||||||||
| Örnekleme hızı | 50ms | ||||||||||||||||||||||
| Kontrol çıkışı 1 | SSR drive(11VDC | ||||||||||||||||||||||
| Kontrol çıkışı 2 | Akım (DC0/4-20mA) veya SSR drive(11VDC | ||||||||||||||||||||||
| Yardımcı giriş | CT, Dijital(DI-1) | ||||||||||||||||||||||
| Yardımcı çıkış | Alarm 1, İletim(DC4-20mA) | ||||||||||||||||||||||
| Besleme | 100-240VAC~ 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
| Koruma yapısı | IP65(ön panel) | ||||||||||||||||||||||
| Onay | |||||||||||||||||||||||
| Gösterim hassasiyeti | •Oda sıcaklığında(23℃±5℃):(PV ±0.3% veya ±1℃, yüksek olanı seç) ±1-hane •Oda dışı sıcaklık aralığı:(PV ±0.5% veya ±2℃, yüksek olanı seç) ±1-hane | ||||||||||||||||||||||
| Gösterim hassasiyeti_boşluk TC | •Oda sıcaklığında(23℃±5℃):(PV ±0.3% veya ±1℃, yüksek olanı seç) ±1-hane •Oda dışı sıcaklık aralığı:(PV ±0.5% veya ±2℃, yüksek olanı seç) ±1-hane | ||||||||||||||||||||||
| Gösterim hassasiyeti_boşluk Analog | •Oda sıcaklığında(23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1-hane •Oda sıcaklığı aralığı dışı:±0.5℃% F.S. ±1-hane | ||||||||||||||||||||||
| Gösterim hassasiyeti_CT girişi | ±5% F.S. ±1-hane | ||||||||||||||||||||||
| Gecikme(ayarlanabilir hassasiyet) | RTD / Termokupollar: 1 - 100 ℃ / ℉ (0.1 - 100.0 ℃ / ℉) Değişken Analog: 1 - 100 - hane | ||||||||||||||||||||||
| Oransal bant | 0.1 - 999.9℃/℉(0.1 - 999.9%) | ||||||||||||||||||||||
| İntegral zaman | 0 - 9999 sn | ||||||||||||||||||||||
| Türev zamanı | 0 - 9999 sn | ||||||||||||||||||||||
| Kontrol süresi | Röle çıkışı, SSR sürücü çıkışı: 0.1 - 120.0 sn Akım çıkışı veya SSR sürücü çıkışı Seçilebilir: 1.0 - 120.0 sn | ||||||||||||||||||||||
| Manuel sıfırlama | 0.0~100.0% | ||||||||||||||||||||||
| Ortam sıcaklığı | -10 - 50℃, depolama: -20 - 60℃ | ||||||||||||||||||||||
| Ortam nemi | %35-85 RH, depolama: %35-85 RH | ||||||||||||||||||||||
| Kurulum türü | Çift veya güçlendirilmiş yalıtım (marka: | ||||||||||||||||||||||
| Besleme | |
| Gerilimi | 100-240VAC~ 50/60Hz |
| Ebat | |
| Ölçüsü | DIN G48×Y48mm |
| Enkoder | |
| Türü | Isıtma ve Soğutma |
| Kontrol | |
| Çıkış | Akım Çıkışı 4..20mA |
| Sıcaklık Kontrol | |
| Cihaz Tipi | Standart Tip |
| Yardımcı | |
| Giriş | CT (Akım traf.) girişi |
Ürün Kodu: OBT500-18GM60-E5
Ürün AçıklamasıDiffuse mode sensorGeneral specificationsDetection range0 ... 500 mmLight sourceIRED , 880 nmLight typeinfraredDiameter of the light sp..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: DPU14A-025D
Faz sayısı
Monofaze
Besleme
440V
Çıkış aralığı
faz kontrol: %5 - 98, Sıfır geçişli kontrol: %0 - 100
K..
16.671,86TL 30.312,47TL
KDV Hariç:13.893,22TL
Ürün Kodu: 750-610
Besleme modülü I/O modüllerini ilgili besleme potansiyeliyle besler.Besleme modülündeki maksimum akım 6,3 A'dir. Sistemi ayarlarken bu toplam akımın a..
2.685,72TL 5.968,26TL
KDV Hariç:2.238,10TL
Ürün Kodu: E40S6-150-3-N-24
Teknik özellik dosyalarıMil dış çapıØ6mmAzami Tepki frekansı300kHzAzami izin verilen devir5000rpmBaşlama torkuAzami 40gf.cm(Azami 0.00392N.m)Çözünürlü..
3.592,21TL 5.987,02TL
KDV Hariç:2.993,51TL
Ürün Kodu: OBE20M-R101-S2EP-IO-L
Ürün AçıklamasıThru-beam sensor SETSystem componentsEmitterOBE20M-R101-S-IO-LReceiverOBE20M-R101-2EP-IO-LGeneral specificationsEffective detection ran..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: SU18-40a/102/115/126a
Ürün AçıklamasıFiber optic sensor for glass fiber optic and plastic fiber optic, slim design, range up to 450 mm, red light, 3 response times availabl..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: AZM161SK-12/03RKA-M16-24V
Uzun ömür6 Kontaklı ModellerManuel bırakmaÇift izolasyonluTermoplastik muhafaza130 mm x 90 mm x 30 mm4 adet kablo girişi M16Geniş kablo döşeme alanıHa..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: 101112757
2 kablo girişleri M 20 x 1.5EN 50047' e uygun kapağa montajTermoplastik muhafazaÇift izolasyonlu58 mm x 50,5 mm x 31 mmYağ ve petrol ispirtosuna karşı..
0,00TL
KDV Hariç:0,00TL
Ürün Kodu: E40S8-360-3-T-24
Teknik özellik dosyalarıMil dış çapıØ8mmAzami Tepki frekansı300kHzAzami izin verilen devir5000rpmBaşlama torkuAzami 40gf.cm(Azami 0.00392N.m)Çözünürlü..
4.788,60TL 7.980,99TL
KDV Hariç:3.990,50TL
Ürün Kodu: M4N-DV-02
Teknik özellik dosyaları YazdırGösterim yöntemi3½-hane 7-segment LEDKarakter yüksekliği10mmAzami gösterim aralığı0 - 1999ÖlçümDC GerilimGiriş dos..
1.525,82TL 2.774,22TL
KDV Hariç:1.271,52TL










