-40 %
TM2-22RE 2 Kanal Multi Giriş Röle Çıkışlı Sıcaklık Kontrol Cihazı Genişleme Modülü
5.994,94TL
9.991,56TL
KDV Hariç: 4.995,78TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Autonics
- Ürün Kodu: TM2-22RE
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Teknik özellik dosyaları
Gösterim yöntemi | Ekransız | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrol yöntemi | ON/OFF kontrol, P, PI, PD, PID kontrol | ||||||||||||||||||||
Giriş kanalı sayısı | 2 kanallı | ||||||||||||||||||||
Giriş dosyası | Termokopul K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, JPt100Ω | ||||||||||||||||||||
Örnekleme hızı | 50ms(2 kanal senkronize örnekleme | ||||||||||||||||||||
Kontrol çıkışı | Röle(250VAC~ 3A) | ||||||||||||||||||||
Yardımcı giriş | CT, Dijital(DI-1/2) | ||||||||||||||||||||
Yardımcı çıkış | Alarm 1/2, RS485 Hab. | ||||||||||||||||||||
Modüle model | Genişleme Modülü | ||||||||||||||||||||
Besleme | 24VDC | ||||||||||||||||||||
Onay | , , | ||||||||||||||||||||
Ölçüm hassasiyeti_Termokopul | (PV ±0.5% veya ±1℃, yüksek olanı seç) ±1-hane Azami | ||||||||||||||||||||
Ölçüm hassasiyeti_RTD | (PV ±0.5% veya ±1℃, yüksek olanı seç) ±1-hane Azami | ||||||||||||||||||||
Ölçüm hassasiyeti_CT girişi | ±5% F.S. ±1-hane Azami | ||||||||||||||||||||
Ölçüm hassasiyeti_Akım çıkışı | ±1.5% F.S. ±1-hane Azami | ||||||||||||||||||||
Gecikme(ayarlanabilir hassasiyet) | 1 - 100℃/℉(0.1 - 100℃/℉) değişken | ||||||||||||||||||||
Oransal bant | 0.1 - 999.9℃/℉ | ||||||||||||||||||||
İntegral zaman | 0 - 9999 sn | ||||||||||||||||||||
Türev zamanı | 0 - 9999 sn | ||||||||||||||||||||
Kontrol süresi | 0.1 - 120.0 sn(sadece Röle çıkışı, SSR drive çıkışı) | ||||||||||||||||||||
Manuel sıfırlama | 0.0~100.0% | ||||||||||||||||||||
Kurulum türü | Çift veya güçlendirilmiş yalıtım (marka: ,ölçüm girişi ile güç kısmı arasındaki dielektrik dayanımı 1kV | ||||||||||||||||||||
Ortam sıcaklığı | -10 - 50℃, depolama: -20 - 60℃ | ||||||||||||||||||||
Ortam nemi | %35-85 RH, depolama: %35-85 RH | ||||||||||||||||||||
Ağırlık_Genişleme modülü |
|