-40 %
TK4W-14CC 96X48mm PID Multi Giriş Isıtma ve Soğutma için Çift SSR veya 4..20mA Çıkışlı + Çift Alarm Sıcaklık Kontrol Cihazı
2.879,26TL
4.798,77TL
KDV Hariç: 2.399,38TL
- Stok Yok: Var
- Marka: Autonics
- Ürün Kodu: TK4W-14CC
İçerisinde Sipariş Verirseniz Bugün Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Teknik özellik dosyaları
Gösterim yöntemi | 4-hane 7-segment LED | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrol yöntemi | ON/OFF kontrol, P, PI, PD, PID kontrol | ||||||||||||||||||
Giriş dosyası | Termokopul K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR), R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, DPt50Ω, JPt100Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω Analog: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V 0-20mA, 4-20mA | ||||||||||||||||||
Örnekleme hızı | 50ms | ||||||||||||||||||
Kontrol çıkışı 1 | Akım (DC0/4-20mA) veya SSR drive(11VDC ) [ON/OFF] | ||||||||||||||||||
Kontrol çıkışı 2 | Akım (DC0/4-20mA) veya SSR drive(11VDC ) [ON/OFF] | ||||||||||||||||||
Yardımcı giriş | CT, Dijital(DI-1) | ||||||||||||||||||
Yardımcı çıkış | Alarm 1 | ||||||||||||||||||
Besleme | 100-240VAC~ 50/60Hz | ||||||||||||||||||
Koruma yapısı | IP65(ön panel) | ||||||||||||||||||
Onay | |||||||||||||||||||
Gösterim hassasiyeti | •Oda sıcaklığında(23℃±5℃):(PV ±0.3% veya ±1℃, yüksek olanı seç) ±1-hane •Oda dışı sıcaklık aralığı:(PV ±0.5% veya ±2℃, yüksek olanı seç) ±1-hane | ||||||||||||||||||
Gösterim hassasiyeti_boşluk TC | •Oda sıcaklığında(23℃±5℃):(PV ±0.3% veya ±1℃, yüksek olanı seç) ±1-hane •Oda dışı sıcaklık aralığı:(PV ±0.5% veya ±2℃, yüksek olanı seç) ±1-hane | ||||||||||||||||||
Gösterim hassasiyeti_boşluk Analog | •Oda sıcaklığında(23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1-hane •Oda sıcaklığı aralığı dışı:±0.5℃% F.S. ±1-hane | ||||||||||||||||||
Gösterim hassasiyeti_CT girişi | ±5% F.S. ±1-hane | ||||||||||||||||||
Gecikme(ayarlanabilir hassasiyet) | RTD / Termokupollar: 1 - 100 ℃ / ℉ (0.1 - 100.0 ℃ / ℉) Değişken Analog: 1 - 100 - hane | ||||||||||||||||||
Oransal bant | 0.1 - 999.9℃/℉(0.1 - 999.9%) | ||||||||||||||||||
İntegral zaman | 0 - 9999 sn | ||||||||||||||||||
Türev zamanı | 0 - 9999 sn | ||||||||||||||||||
Kontrol süresi | Röle çıkışı, SSR sürücü çıkışı: 0.1 - 120.0 sn Akım çıkışı veya SSR sürücü çıkışı Seçilebilir: 1.0 - 120.0 sn | ||||||||||||||||||
Manuel sıfırlama | 0.0~100.0% | ||||||||||||||||||
Ortam sıcaklığı | -10 - 50℃, depolama: -20 - 60℃ | ||||||||||||||||||
Ortam nemi | %35-85 RH, depolama: %35-85 RH | ||||||||||||||||||
Kurulum türü | Çift veya güçlendirilmiş yalıtım (marka: ,ölçüm girişi ile güç kısmı arasındaki dielektrik dayanımı 2kV | ||||||||||||||||||
Besleme | |
Gerilimi | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Ebat | |
Ölçüsü | DIN G96×Y48mm |
Kontrol | |
Çıkış | Akım veya SSR çıkışı seçilebilir |
Sıcaklık Kontrol | |
Cihaz Tipi | Standart Tip |
Yardımcı | |
Giriş | CT (Akım traf.) girişi |