STOK SORUNUZ
-40 %
MP5W-4N 96x48mm NPN / PNP Sinyal Girişli Sadece Gösterge 100-240VAC Beslemeli Dijital Palsmetre
2.835,95TL
4.726,58TL
KDV Hariç: 2.363,29TL
- Stok Yok: Stokta yok
- Marka: Autonics
- Ürün Kodu: MP5W-4N
İçerisinde Sipariş Verirseniz Yarın Kargo!
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
Teknik özellik dosyaları
Gösterim yöntemi | 5-hane 7-segment LED |
---|---|
Karakter yüksekliği | 14mm |
Azami gösterim aralığı | -19999 - 99999 |
Ölçüm | 16 çalışma modu: Frekans, Devir, Hız, Saykıl, Zaman, Oran, Yoğunluk, Hata, Uzunluk ölçümü, Aralık, Birikim, Toplama / Çıkarma vb. |
Ölçüm aralığı | 0.0005Hz - 50kHz, 0.01 - Her zaman aralığının azamisi 0 - 99999, -19999 - 99999 |
Giriş yöntemi | Gerilim giriş (PNP), Gerilim yok giriş (NPN) |
Besleme | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Harici Besleme | Azami 12VDC ±10% 80mA |
Çıkış_Ana Çıkış (Karşılaştırmalı Değer) | Gösterge |
Onay | |
Giriş frekansı | ·Solid state giriş 1: Azami 50kHz (PALS genişliği: asg. 10㎲)b. ·Solid state giriş 2: Azami 5kHz (PALS genişliği: asg. 100㎲) ※F7, F8, F9, F10 çalışma modu için Azami 1kHz (PALS genişliği: asg 500㎲) ·kontak giriş: Azami 45Hz (PALS genişliği: dk. 11ms) |
Ölçüm aralığı | ·Çalışma modu F1, F2, F7, F8, F9, F10 : 0.0005Hz - 50kHz ·Çalışma modu F3, F4, F5, F6 : 0.01 - Her zaman aralığının azamisi ·Çalışma modu F11, F12, F13, F16 : 0 - 99999 ·Çalışma modu F14, F15 : -19999 - 99999 |
Ölçüm hassasiyeti | ·Çalışma modu F1, F2, F7, F8, F9, F10 : F.S.±0.05%rdg±1-hane ·Çalışma modu F3, F4, F5, F6 : F.S.±0.01%rdg±1-hane |
Skala işlevi | Doğrudan giriş yöntemi (0.0001×10-9 - 9.9999×109) |
Ortam sıcaklığı | -10 - 50℃, depolama: -20 - 60℃ |
Ortam nemi | %35-85 RH, depolama: %35-85 RH |
Ağırlık | Yaklaşık 334g (Yaklaşık 210g) |
※Gecikme: Ayar aralığı ondalık noktaya bağlı olarak değişecektir.
※Ağırlık ambalajı içerir. Parantez içindeki ağırlık sadece birim içindir.
※Ortamın dayanım değerleri, donma ya da yoğunlaşma olmayan ortamlar için geçerlidir.
Besleme | |
Gerilimi | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Çıkış. | |
Sinyali | Gösterge |
Ebat | |
Ölçüsü | DIN G96×Y48mm |
Ölçüm | |
Puls (Frekans, Devir, Hız ...) | Puls (Frekans, Devir, Hız ...) |