
TEKLİF İSTE
9401 10*12 50mm, d1 = 10 mm , d2 = 12 mm, Çelik yaylı Kaplin
0,00TL
KDV Hariç: 0,00TL
- Stok Durumu: Var
- Marka: Pepperl Fuchs
- Ürün Kodu: 9401 10*12
Ücretsiz Kargo
10.000TL Üzeri Kargo Bedava
Banka Havalesi
Banka havalesinde ekstra %4 indirim imkanı
Hızlı Teslimat
Maksimum 2 İş Günü İçinde Kargoya Verilir
Güvenli Alışveriş
256BİT SSL Sertifikası ile Koruma
| Product Description | ||
|---|---|---|
| Spring steel coupling | ||
| Ambient conditions | ||
|---|---|---|
| Operating temperature | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Shaft diameter | d1 = 10 mm , d2 = 12 mm | |
| Material | ||
| Spring | spring steel, nickel plated | |
| End piece | Diecast zinc | |
| Mass | 100 g | |
| Rotational speed | max. 3000 min | |
| Max. torque | 1.5 Nm | |
| Tightening torque, fastening screws | 1.2 Nm | |
| Radial offset | max. ± 1.5 mm | |
| Axial offset | max. ± 1 mm | |
| Angle error | max. ± 5 ° | |
| Torsion angle | at torque 0.75 Nm drive shaft view | |
| CW rotation direction | 40 ° | |
| CCW rotation direction | 60 ° | |
| Moment of inertia | 95 kg m2 x 10-7 | |
| Mounting | clamp screws M5 x 6, DIN 916 | |
| Tightening torque of clamping screws | max. 3 Nm | |












